Job Listings
Browse 51 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Concrete Worker Betonuotojas | Lapiai | €3,310–3,310 | On-site | 6 days ago | |
| Concrete Worker Betonuotojas | Pavilnojys | €5,000–5,000 | On-site | 6 days ago | |
| Concrete Worker Betuonotojas | Vilnius | €5,000–5,000 | On-site | 1 week ago | |
| Concrete Workers Betonuotojai | — | ~€1,850–2,500Net | On-site | 5 days ago | |
| Concrete Worker / Finisher Statybininkas – betonuotojas | — | ~€1,400–2,350Net | On-site | 5 days ago | |
| Concrete Workers in Germany Betuonotojai Vokietijoje | Alytus | €5,000–5,000 | On-site | 3 weeks ago | |
| Concrete Worker Betonuotojas | Alytus | €1,500–1,500 | On-site | 2 weeks ago | |
| Concrete Worker Betonuotojas | Klaipėda | €2,800–2,800 | On-site | 2 weeks ago | |
| Concrete Worker - Construction Worker Betonuotojas- Statybos darbų darbininkas | Paobelys | €1,853–1,853 | On-site | 1 week ago | |
| Concrete Worker Betonuotojas | Klaipėda | €1,650–1,650 | On-site | 2 weeks ago | |
| Paving Stone Layer-Concrete Worker Trinkelių klojėjas-betonuotojas | Vilnius | €2,000–2,000 | On-site | 2 weeks ago | |
| Concrete Worker Betonuotojas | Mažeikiai | €1,800–1,800 | On-site | 2 weeks ago | |
| Concrete Worker Betonuotojas (-a) | Klaipėda | €2,300–2,300 | On-site | 2 weeks ago | |
| Concrete Worker Betonuotojas | Gelgaudiskis | €2,000–2,000 | On-site Temporary | 3 weeks ago | |
| Concrete Worker Betuonotojai | Mažeikiai | €5,000–5,000 | On-site | 3 weeks ago | |
| Concrete Batching Plant Worker Betono mazgo darbuotojas (-a) | Karlos | €1,500–1,500 | On-site | 3 weeks ago | |
| Concrete Worker Betonuotojai | Marijampolė | €5,000–5,000 | On-site | 3 weeks ago | |
| Concrete Worker Betonuotojas(-a) | Kretinga | €4,628–4,628 | On-site | 3 weeks ago | |
| Concrete Worker / Operator BETONUOTOJAS (-A) – OPERATORIUS (-Ė) | Vilnius | ~€2,000–3,000Net | On-site | Jun 2026 | |
| Reinforced Concrete Structure Formworker GELŽBETONIO KONSTRUKCIJŲ FORMUOTOJAS (-A) | Vilnius | ~€2,000–3,100Net | On-site | Jun 2026 | |
| Reinforced Concrete Structure Formworker GELŽBETONIO KONSTRUKCIJŲ FORMUOTOJAS (-A) | Kaunas | ~€1,850–2,500Net | On-site | Dec 2025 | |
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue