Job Listings
Browse 169 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashier Kasininkas (-ė) | Klaipėda | €1.150–1.250 | On-site | 4 days ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Panevėžys | €1.185–1.310 | On-site | 4 days ago | |
| Senior Cashier Vyr. kasininkas (-ė) | Vilnius | €1.410–1.660 | On-site | Senior | 5 days ago |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 5 days ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 5 days ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Partizanų g. 134, Kaunas 0,5 ET. | Kaunas | €615–663 | On-site Part-time | 5 days ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 5 days ago | |
| Senior Cashier Vyr. kasininkas (-ė) | Vilnius | €1.410–1.660 | On-site | Senior | 5 days ago |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Rasos g. 1, Kėdainiai | Kėdainiai | €1.230–1.325 | On-site | 5 days ago | |
| Cashier - Salesperson (Summer Job) Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Įgulos g. 1, Domeikava (darbas vasarai) | Domeikava | €1.230–1.325 | On-site Temporary | 5 days ago | |
| Cashier Kasininkas (-ė) Megos prekybos centre | Kaunas | from €1.230 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavejas (-a), Kovo 11-osios g. 22, Kaunas | Kaunas | €1.230–1.325 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant - Cashier in Vilnius Pardavėja (-as) - kasininkė (-as) Vilniuje, Dangeručio g. | Vilnius | €1.293–1.493 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Birutės g. 7, Kelmė | Kelmė | €1.230–1.325 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), J. Basanavičiaus g. 6, Jonava | Jonava | €1.230–1.325 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Taikos pr. 81 Kaunas | Kaunas | €1.230–1.325 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Kaunas | €1.185–1.310 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant (Cashier and Sales Floor) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Utena | €1.185–1.310 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Klaipėdos g. 60, Gargždai | Gargždai | €1.230–1.325 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant (Cashier and Floor) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate, Kaišiadoryse | Kaišiadorys | €1.185–1.310 | On-site | 1 week ago | |
| Senior Cashier Vyr. kasininkas (-ė) | Kaunas | €1.410–1.660 | On-site | Senior | 1 week ago |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Baltų pr. 81, Kaunas | Kaunas | €1.230–1.325 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Taikos g. 115, Klaipėda | Klaipėda | €1.230–1.325 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Jonavos g. 3, Kaunas | Kaunas | €1.230–1.325 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Lėvens g. 10, Vaivadų km., Panevėžys | Panevėžys | €1.230–1.325 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant - Cashier Konsultantas (-ė) - pardavėjas (-a), Taikos pr. 28 Klaipėda | Klaipėda | €1.230–1.325 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant (Cashier and Floor) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) | Kaunas | €1.185–1.310 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant (Cashier and Floor) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Antakalnio g. 42-45, Vilnius | Vilnius | €1.230–1.325 | On-site | 1 week ago |
Like these listings? Get similar ones every week.
Register and get matches →