Job Listings
Browse 70 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrator / Accountant Apskaitininkas | Šakiai | €1.455–1.455 | On-site | Junior | 1 week ago |
| Accountant Apskaitininkas | Poviliskiai | €1.800–2.100 | On-site | Junior | 1 week ago |
| Accountant for Fixed Assets Apskaitos specialistas (buhalteris) | Kaunas | €1.800–2.100 | On-site | Junior | 1 week ago |
| Payroll Accountant Apskaitos specialistas (buhalteris) | Prienai | €2.481–2.481 | On-site | Mid | 1 week ago |
| Senior Accountant Apskaitos specialistas (buhalteris) | Prienai | €2.481–2.481 | On-site | Senior | 1 week ago |
| Laboratory Technician Accountant Žaliavų ir pusgaminių kontrolierius | Duobiske | €1.159–1.159 | On-site Temporary | Junior | 1 week ago |
| Accountant Apskaitos specialistas (buhalteris) | Vilnius | €2.000–2.500 | On-site | Senior | 1 week ago |
| Accountant Apskaitos specialistas (buhalteris) | Šiauliai | €1.650–1.650 | On-site | Junior | 1 week ago |
| Accountant Apskaitos specialistas (buhalteris) | Kuršėnai | €1.600–1.600 | On-site | Junior | 1 week ago |
| Accountant Apskaitininkas | Klaipėda | €1.400–1.700 | On-site | Junior | 1 week ago |
| Accountant - Administrator Administratorius | Kaunas | €1.300–1.500 | On-site | 1 week ago | |
| Accountant Apskaitos specialistas (buhalteris) | Kaunas | €1.500–2.000 | On-site | Senior | 1 week ago |
| Accountant Kiti apskaitos ir buhalterijos tarnautojai | Kurenai | €1.500–2.000 | On-site | Mid | 1 week ago |
| Accountant Apskaitos specialistas (buhalteris) | Šilutė | €1.500–1.500 | On-site | Mid | 1 week ago |
| Chief Accountant | Vilnius | €4.500–5.900 | On-site | Lead | 1 week ago |
| Accountant Engineer INŽINIERĖ (-IUS) APSKAITŲ KOMANDOJE | Kaunas | ~€1.600–2.650 | On-site | 1 week ago | |
| Junior Accountant | Vilnius | €1.500–2.800 | On-site | Junior | 1 week ago |
| Accountant Accountant | SEB, Vilnius | Vilnius | €2.350–3.300 | On-site | Mid | 3 weeks ago |
| Accountant Expert | Vilnius | €2.910–3.500 | On-site | Mid | 3 weeks ago |
| Junior Accountant | Lithuania | €2.166–2.350 | On-site | Junior | 3 weeks ago |
| Junior Accountant | Vilnius | €1.400–1.900 | Hybrid | Junior | 4 weeks ago |
| Accountant | Vilnius | from €2.000 | Hybrid | Mid | Jun 2026 |
| Chief Accountant | Vilnius | €4.540–5.680 | On-site | Manager | Jun 2026 |
| Accountant | Vilnius | €2.700–3.000 | Hybrid | Mid | Jun 2026 |
| Senior Accountant Vyr. Buhalteris (-ė) | Klaipėda | €3.800–4.150 | Hybrid | Senior | Jun 2026 |
| Accountant | Vilnius | €2.100–2.500 | On-site | Senior | Jun 2026 |
| Accountant Buhalteris (-ė) | Vilnius | €1.800–2.300 | Hybrid | May 2026 | |
| Accountant Buhalteris (-ė) | Kaunas | ~€1.750–2.450 | On-site | Mid | May 2026 |
| Accountant | Vilnius | ~€1.750–2.100 | On-site | Mid | May 2026 |
| Revenue Senior Accountant | Vilnius | €2.670–3.360 | Hybrid | Senior | May 2026 |
Like these listings? Get similar ones every week.
Register and get matches →