Job Listings
Browse 6.204 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Head of Agent Relations | — | ~€4.200–4.500 | Lead | 1 day ago | |
| Accounting Associate, Group Accounting | Vilnius | €1.842–2.492 | Hybrid | 1 day ago | |
| Go-to-Market Engineer | — | ~€1.200–1.400 | 1 day ago | ||
| Go-to-Market | — | ~€1.300–1.450 | Senior | 1 day ago | |
| Training Specialist (Operations) | Kaunas | €2.483–3.358 | Hybrid | 1 day ago | |
| Fraud Officer | Vilnius | €3.920–4.580 | Hybrid | 1 day ago | |
| Go-to-Market Engineer | — | ~€1.500–2.500 | 1 day ago | ||
| Go-to-Market | — | ~€1.300–1.450 | Senior | 1 day ago | |
| Senior Warehouse Worker Vyr. sandėlininkas (-ė) NAUJOJE PARDUOTUVĖJE Ukmergės g.233, Vilnius | Vilnius | €1.700–1.865 | On-site | Senior | 1 day ago |
| Sales Assistant - Cashier (Temporary 2-year contract) Pardavėja (-as) - kasininkė (-as), Klaipėdoje (terminuota 2m. darbo sutartis) | Klaipėda | €1.226–1.426 | On-site Temporary | 1 day ago | |
| Sales Assistant - Cashier in a newly opened store Pardavėja (-as) - kasininkė (-as) NAUJAI ATIDAROMOJE PARDUOTUVĖJE VILNIUJE | — | €1.336–1.536 | On-site | 1 day ago | |
| Sales Assistant - Cashier (Temporary Contract) Pardavėja (-as) - kasininkė (-as) TERMINUOTA sutartis (3mėn.), Klaipėdoje | Klaipėda | €1.293–1.493 | On-site Temporary | 1 day ago | |
| Sales Assistant - Goods Receiver Pardavėjas (-a) - prekių priemėjas (-a) Klaipėda, Liepų g. | Klaipėda | €1.528–1.728 | On-site | 1 day ago | |
| Sales Assistant - Goods Receiver Pardavėjas (-a) - prekių priemėjas (-a) NAUJOJE PARDUOTUVĖJE Ukmergės g.233, Vilnius | Vilnius | from €300 | On-site | 1 day ago | |
| Loader Krovėjas (-a) Šiauliuose (terminuota darbo sutartis) | Šiauliai | €1.360–1.560 | On-site Temporary | 1 day ago | |
| Sales Assistant - Cashier in Vilnius Pardavėja (-as) - kasininkė (-as) Vilniuje, PC "Ozas" | Vilnius | €1.285–1.485 | On-site | 1 day ago | |
| Sales Assistant - Cashier in Siauliai Pardavėja (-as) - kasininkė (-as) Šiauliuose | Šiauliai | €1.260–1.460 | On-site | 1 day ago | |
| Strategic Business Solutions Manager STRATEGINIO VERSLO SPRENDIMŲ VADYBININKĖ (-AS) | Vilnius | ~€2.350–4.500 | Hybrid | Manager | 1 day ago |
| Senior Data Analyst VYRIAUSIOJI (-YSIS) DUOMENŲ ANALITIKĖ (-AS) | Vilnius | ~€3.500–3.900 | Hybrid | Senior | 1 day ago |
| Pardavėja (-as) - kasininkė (-as) Klaipėdoje (0.5 et. DARBUI SAVAITGALIAIS) | Klaipėda | €646–846 | 1 day ago | ||
| Assistant Store Manager Parduotuvės direktoriaus pavaduotoja (-as) PC Ozas | Vilnius | €1.650–1.850 | On-site | Manager | 1 day ago |
| Assistant Store Manager for a newly opened store Parduotuvės direktoriaus pavaduotoja (-as) NAUJAI ATIDAROMOJE PARDUOTUVĖJE VILNIUJE | Vilnius | €1.750–1.950 | On-site | Manager | 1 day ago |
| Senior Engineer, Gas Network Operations VYRESNIOJI (-YSIS) INŽINIERĖ (-IUS) DUJŲ TINKLO EKSPLOATAVIMO KOMANDOJE | Vilnius | ~€2.500–3.450 | On-site | Senior | 1 day ago |
| Sales Assistant - Cashier Pardavėja (-as) - kasininkė (-as) Klaipėdoje, Liepų g. | Klaipėda | €1.293–1.493 | On-site | 1 day ago | |
| Loader/Warehouse Worker Krovėjas (a) Kaune, PC "Molas" | Kaunas | €1.528–1.728 | On-site | 1 day ago | |
| Compensation Partner (1-Year Fixed-Term Contract) ATLYGIO PARTNERĖ (-IS) (TERMINUOTA 1 METŲ SUTARTIS) | Vilnius | ~€1.650–2.800 | On-site Temporary | Mid | 1 day ago |
| Head of Investment and M&A HEAD OF INVESTMENT AND M&A (F/M/D) I IGNITIS RENEWABLES | Vilnius | ~€2.050–3.100 | Hybrid | Executive | 1 day ago |
| Data Analyst (Fixed-Term Contract) DUOMENŲ ANALITIKĖ (-AS) (TERMINUOTA DARBO SUTARTIS) | Vilnius | ~€2.600–3.600 | Hybrid Temporary | 1 day ago | |
| QA Engineer (Manual) | Vilnius | — | 1 day ago | ||
| Sales Manager (Scandinavian Market) | Telematics | Vilnius | — | 1 day ago |
Like these listings? Get similar ones every week.
Register and get matches →