Job Listings
Browse 510 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Lead Backend Engineer, Order Fulfillment | Kaunas | €6,542–8,842 | Hybrid | Team Lead | Jul 2026 |
| Platform Engineer - AI Operations | Vilnius | €5,833–7,500 | Remote | Mid | Jul 2026 |
| Senior Engineer VYRESNYSIS (-IOJI) INŽINIERIUS (-Ė) | Vilnius-Visaginas | ~€2,250–2,950 | Senior | Jul 2026 | |
| Road Senior Engineer – Project Section Lead Kelių vyr. inžinierė (-ius) – projekto dalies vadovė (-as) | Vilnius | from €2,350 | Hybrid | Senior | Jul 2026 |
| Bridges Engineer Tiltų inžinierė (-ius) | Vilnius | from €1,940 | Hybrid | Mid | Jul 2026 |
| Project Engineer Inžinierių(-ę) projektuotoją | — | ~€2,200–3,300 | Mid | Jul 2026 | |
| Lead Engineer (Construction Management / Technical Supervision) Vadovaujanti (-is) inžinierė (-ius) (statybos valdymas / techninė priežiūra) | Vilnius | from €2,890 | Hybrid | Team Lead | Jul 2026 |
| Electrical and Automation Equipment Maintenance Engineer Elektros ir automatikos įrenginių techninės priežiūros inžinierė (-ius) | Vilnius | €2,181–3,272 | On-site | Mid | Jul 2026 |
| Building Management Engineer – Automation Specialist Pastatų valdymo inžinierius (-ė) – automatikas (-ė) | Kaunas | €2,350–2,800 | Hybrid | Mid | Jun 2026 |
| Process & Equipment Engineer (SMT & THT) Process & Equipment Engineer (SMT & THT) - Malaysia | — | ~€1,250–1,900 | On-site | Senior | May 2026 |
| Internship for Engineers Praktika inžinieriams (-ėms) | Kaunas | ~€1,700–2,500 | Internship | Intern | Oct 2024 |
| Test Engineer Testavimo inžinierius (-ė) | Kaunas | €2,300–3,100 | On-site | Mid | Oct 2024 |
| Product Engineer Produkto inžinierius (-ė) | Kaunas | €2,500–3,400 | Hybrid | Mid | Apr 2025 |
| Senior Backend Engineer (Go) Senior Backend Engineer (Go) (Incogni) | Vilnius | €6,000–7,200 | Hybrid | Senior | May 2026 |
| Senior Backend Engineer Senior Backend Engineer (Incogni) | Vilnius | €5,600–7,200 | Hybrid | Senior | Jun 2026 |
| Platform Engineer Platformų inžinierius (-ė) / Platform Engineer | Vilnius | €3,230–4,840 | Hybrid | Mid | Jul 2026 |
| Systems Engineering Unit Manager | Vilnius | €3,810–5,710 | Hybrid | Manager | Jul 2026 |
| DevOps Engineer | Vilnius | €5,010–7,600 | Hybrid | Senior | Jul 2026 |
| Backend-Focused Full Stack Engineer Backend-Focused Full Stack Engineer (Node.js, React) | Vilnius | €4,700–6,500 | On-site | Mid | Jul 2026 |
| Senior Structural Engineer VYRESNYSIS (-IOJI) PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ INŽINIERIUS (-Ė) | Kaunas | €3,150–4,350 | On-site | Senior | Jan 2026 |
| Structural Engineer PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ INŽINIERIUS (-Ė) | Kaunas | €2,500–3,350 | On-site | Mid | Dec 2025 |
| Senior Bridge Engineer VYRESNYSIS (-IOJI) TILTŲ INŽINIERIUS (-Ė) | Vilnius | €3,150–4,500 | On-site | Senior | Nov 2025 |
| Bridges Engineer TILTŲ INŽINIERIUS (-Ė) | Vilnius | €2,500–3,500 | On-site | Mid | Jan 2026 |
| Senior R&D Engineer VYRESNYSIS (-IOJI) R&D INŽINIERIUS (-Ė) | Vilnius | €3,150–4,500 | On-site | Senior | Jan 2026 |
| Roads Engineer KELIŲ INŽINIERIUS (-Ė) | Vilnius | €2,500–3,500 | On-site | Mid | Jan 2026 |
| Junior Structural Engineer JAUNESNYSIS (-IOJI) PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ INŽINIERIUS (-Ė) | Vilnius | €2,000–2,650 | On-site | Junior | Dec 2025 |
| Senior Road Engineer VYRESNYSIS (-IOJI) KELIŲ INŽINIERIUS (-Ė) | Vilnius | €3,150–4,500 | On-site | Senior | Dec 2025 |
| Senior Structural Engineer VYRESNYSIS (-IOJI) PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ INŽINIERIUS (-Ė) | Vilnius | €3,150–4,350 | On-site | Senior | Jan 2026 |
| Senior Data Engineer | Vilnius | €4,000–5,000 | Hybrid | Senior | Jun 2026 |
| Senior QA Test Analyst Quality Assurance Engineer | Vilnius | €3,000–4,000 | Hybrid | Mid | Jun 2026 |
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue