Job Listings
Browse 42 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Steward Data Steward | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,750–5,650 | Hybrid | Mid | 3 days ago |
| Securities Specialist for Foreign Markets Užsienio rinkų vertybinių popierių specialistas (-ė)| SEB, Vilnius | Vilnius | €1,900–2,800 | Hybrid | Mid | 4 days ago |
| Business Services Specialist in Mortgage Services Business Services Specialist in Mortgage Services | SEB, Vilnius | Vilnius | €1,700–2,400 | On-site | Mid | 2 weeks ago |
| Product Owner, Privileged Access Management (IAM) Product Owner with focus on Privileged Access Management in Internal Identity and Access Management area | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,750–5,650 | On-site | Mid | 4 days ago |
| Business Service Specialist - Liquidity Services Business Service Specialist – Liquidity Services | SEB, Vilnius | Vilnius | €1,950–2,800 | On-site | Mid | 3 weeks ago |
| Private Banker Privatus bankininkas (-ė) Privačiosios bankininkystės skyriuje| SEB, Kaunas | Kaunas | €3,350–6,200 | On-site | Mid | Jan 2025 |
| Client Service Manager Client Service Manager with experience in building long-term relationship | SEB, Vilnius | Vilnius | €2,750–3,600 | Hybrid | Mid | Aug 2026 |
| Solution Developer (Java) Solution Developer (Java) in ART Communication | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,000–5,500 | On-site | Mid | 5 days ago |
| Senior Test Automation Engineer Senior Test Automation Engineer | Payments Reporting | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,800–5,500 | Hybrid | Senior | Aug 2026 |
| Liquidity Services Specialist Liquidity Services Specialist with a Client-First Mindset | SEB, Vilnius | Vilnius | €1,950–2,800 | On-site | Mid | 6 days ago |
| Sales and Service Specialist Vadybininkas (-ė)| SEB, Vilnius | Vilnius | €1,950–3,300 | On-site | Mid | 6 days ago |
| Payments Services Specialist Mokėjimų paslaugų specialistas(-ė)| SEB, Vilnius | Vilnius | €1,700–2,400 | On-site | Mid | 1 week ago |
| IT Security Analyst (SOC) IT Security Analyst (SOC) | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,000–4,300 | Hybrid | Mid | 1 week ago |
| IT Security Analyst IT Security Analyst/ IT drošības analītiķis/-e (SOC) | SEB, Riga | Vilnius | €2,750–4,000 | Hybrid | Mid | 1 week ago |
| Business Services Specialist in Audit Statements Center of Excellence Team (Temporary) Business Services Specialist in Audit Statements CoE Team (Temporary)| SEB, Vilnius | Vilnius | €1,700–2,400 | On-site Temporary | Junior | 3 weeks ago |
| Business Analyst / Scrum Master Business Analyst with focus on Agile delivery & Scrum Master responsibilities | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,350–5,050 | On-site | Mid | 1 week ago |
| Consultant / Sales Representative Konsultantas (-ė)/vadybininkas (-ė), Klaipėdos skyriuje | SEB, Klaipėda | Klaipėda | €1,700–2,800 | On-site | Mid | 1 week ago |
| Sanctions Specialist / Senior Sanctions Specialist Sankcijų specialistas / Vyresnysis sankcijų specialistas (-ė) | SEB, Vilnius | Vilnius | €2,350–3,950 | On-site | Senior | 1 week ago |
| Business Information Data Architect Business Information Data Architect in Product Development & Technology | SEB, Kaunas | Kaunas | €3,750–5,650 | On-site | Senior | 2 weeks ago |
| Business Information Data Architect Business Information Data Architect in Product Development & Technology | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,750–5,650 | On-site | Senior | 2 weeks ago |
| Data Analyst, Financial Data Quality Data Analyst seeking an exciting career in Financial Data Quality Area | SEB, Vilnius | Vilnius | €2,700–3,300 | On-site | Junior | Sep 2026 |
| Sales and Service Specialist Vadybininkas (-ė)| SEB, Šiauliai | Šiauliai | €1,950–3,300 | On-site | Mid | Sep 2025 |
| Business Services Specialist Business Services Specialist in Product & Customer Offboarding Services | SEB, Vilnius | Vilnius | €1,700–2,400 | On-site | Mid | 3 weeks ago |
| Business Services Specialist (Maternity Cover) Business Services Specialist in Product & Customer Offboarding Services (maternity cover) | SEB, Vilnius | Vilnius | €1,700–2,400 | On-site Temporary | Mid | 2 weeks ago |
| Lawyer | Corporate Governance and Labor Law Lawyer | Corporate Governance and Labor Law | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,350–6,200 | Hybrid Temporary | Mid | 2 weeks ago |
| Quantitative Analyst, Market Risk Model Validation Quantitative Analyst in Market Risk Model Validation | SEB, Vilnius | Vilnius | €2,700–5,650 | On-site | Mid | 2 weeks ago |
| Lawyer, Financing Transactions Lawyer | Financing Transactions | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,350–6,200 | Hybrid Temporary | Mid | 2 weeks ago |
| Lawyer Lawyer | Payment Services | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,350–6,200 | Hybrid Temporary | Mid | 2 weeks ago |
| Specialist in Online Banking Administration Specialist in Online Banking Administration team with a goal-oriented approach | SEB, Vilnius | Vilnius | €1,700–2,400 | On-site | Mid | Aug 2026 |
| Money Laundering Prevention Specialist, Sanctions Screening and Monitoring Department Pinigų plovimo prevencijos specialistas (-ė), Sankcijų patikros ir stebėsenos skyriuje | SEB, Vilnius | Vilnius | €2,350–3,300 | On-site | Junior | 2 weeks ago |
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue