Job Listings
Browse 2.059 listings from Lithuanian job boards
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Talent Acquisition Lead | Vilnius | — | 1h ago | ||
| Head of Store Formats Development PARDUOTUVIŲ FORMATŲ VYSTYMO SKYRIAUS VADOVAS (-Ė) | Vilnius | from €4.600 | On-site | Manager | 1h ago |
| Occupational Health and Safety Specialist DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTAS (-Ė) | Vilnius | from €2.900 | On-site | 1h ago | |
| Warehouse Accountant SANDĖLIŲ BUHALTERIS(-Ė) | Vilnius | from €1.800 | On-site | 1h ago | |
| HR Business Partner PERSONALO VERSLO PARTNERIS (-Ė) | Vilnius | from €4.500 | On-site | 1h ago | |
| Marketing Specialist (with Promotional Materials) RINKODAROS SPECIALISTAS (-Ė) (DARBUI SU AKCINIAIS LEIDINIAIS) | Vilnius | from €2.100 | On-site | 1h ago | |
| Payroll Accountant DARBO UŽMOKESČIO BUHALTERIS (-Ė) | Vilnius | from €2.300 | On-site | 1h ago | |
| Junior Analyst (Internship in Supply Chain Department) JAUNESNYSIS ANALITIKAS (-Ė) (PRAKTIKA TIEKIMO GRANDINĖS DEPARTAMENTE) | Vilnius | from €1.300 | On-site Internship | Intern | 1h ago |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 1h ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 1h ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Kaunas | €1.185–1.310 | On-site | 1h ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 1h ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 1h ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Kaunas | €1.185–1.310 | On-site | 1h ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Bukiskis | €1.185–1.310 | On-site | 1h ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Domeikava | €1.185–1.310 | On-site | 1h ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 1h ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Antezeriai | €1.185–1.310 | On-site | 1h ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Kaunas | €1.185–1.310 | On-site | 1h ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Klaipeda | €1.185–1.310 | On-site | 1h ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 1h ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 1h ago | |
| Shift Manager Pamainos vadovas (-ė), Burbiškių g. 31, Vilnius | Vilnius | €1.360–1.640 | On-site | Manager | 1h ago |
| Shift Manager Pamainos vadovas (-ė), Vytauto g. 257, Šiauliai | Siauliai | €1.280–1.560 | On-site | Manager | 1h ago |
| Shift Manager Pamainos vadovas (-ė), Breslaujos g. 3A, Kaunas | Kaunas | €1.360–1.640 | On-site | Manager | 1h ago |
| Shift Manager Pamainos vadovas(-ė), Senasis Ukmergės kelias 8, Avižieniai | Vilnius | €1.360–1.640 | On-site | Manager | 1h ago |
| Sales Assistant (Cashier and Sales Floor) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 1h ago | |
| Sales Assistant (Cashier and Sales Floor) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Klaipeda | €1.185–1.310 | On-site | 1h ago | |
| Sales Assistant (Cashier and Sales Floor) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 1h ago | |
| Sales Assistant (Cashier and Sales Floor) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 1h ago |
Like these listings? Get similar ones every week.
Register and get matches →