Job Listings
Browse 13 listings from Lithuanian job boards
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| AI/ML Developer AI/ML Developer (Mid-level) | Digital and Data | Lithuania | ~€3.100–4.000 | Hybrid | Mid | 2 days ago |
| Graphic Designer Graphic Designer (Mid-level) | Digital & Data | Lithuania | ~€2.450–3.500 | Hybrid | Mid | 2 days ago |
| Consultant | Startup & Innovation Ecosystems | Lithuania | ~€2.000–4.500 | Hybrid | 2 days ago | |
| Big Data Engineer Big Data Engineer | Digital & Data | Lithuania | ~€3.300–5.600 | Hybrid | 2 days ago | |
| Full-Stack Developer Full-Stack Developer (Angular & Java) | Digital and Data | Lithuania | ~€4.850–4.950 | Senior | 2 days ago | |
| Accountant | Vilnius | ~€1.500–2.300 | Hybrid | Junior | 2 days ago |
| Project Manager Project Manager (Middle-level) | Digital and Data | Vilnius | ~€2.600–4.450 | Hybrid | Mid | 2 days ago |
| Manager | EU Public Advisory | Lithuania | ~€1.850–4.000 | Hybrid | Manager | 2 days ago |
| Senior Consultant | Funding | Lithuania | ~€3.900–5.300 | Hybrid | Senior | 2 days ago |
| Senior Consultant | Strategy and Growth | Vilnius | ~€4.000–5.500 | Hybrid | Senior | 2 days ago |
| React Native Developer React Native Developer (Mid-Senior level) | Digital and Data | Lithuania | ~€3.100–4.000 | Hybrid | Mid | 2 days ago |
| Manager, Funding Manager | Funding | Lithuania | ~€1.850–4.000 | Hybrid | Manager | 2 days ago |
| Consultant | Strategy and Growth | Lithuania | ~€850–1.500 | On-site | 2 days ago |
Like these listings? Get similar ones every week.
Register and get matches →