Job Listings
Browse 31 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Accounts Payable Specialist | Vilnius | €2,485–3,550 | On-site | Senior | 3 days ago |
| Accounts Payable Specialist | Vilnius | €2,070–2,955 | On-site | Mid | 3 days ago |
| Global Marketing Manager | Vilnius | €4,510–6,444 | On-site | Mid | 4 days ago |
| Junior Accounts Payable Specialist | Vilnius | €1,725–2,460 | On-site | Junior | 6 days ago |
| Billing Specialist I | Vilnius | €1,991–2,543 | Hybrid | Junior | 1 week ago |
| Accounts Payable Supervisor | Vilnius | €3,129–4,471 | Hybrid | Team Lead | 1 week ago |
| Accountant I | Vilnius | €2,135–3,051 | Hybrid | Junior | 1 week ago |
| Customer Care Specialist - Norwegian | Vilnius | €2,500–3,200 | Hybrid | Mid | 2 weeks ago |
| Sales Operations Analyst | Vilnius | €2,068–2,955 | On-site | Mid | Sep 2026 |
| Data Intake Specialist | Vilnius | €1,436–2,052 | Hybrid Contract | Sep 2026 | |
| Director - Major Incident & Problem Management | Vilnius | €8,605–12,293 | On-site | Manager | Sep 2026 |
| M365 Operations Manager | Vilnius | €5,861–8,115 | On-site | Mid | Sep 2026 |
| Information Security Engineer III Senior Cyber Security Engineer (SIEM) | Vilnius | €4,510–6,444 | Hybrid | Senior | Aug 2026 |
| Cyber Incident Response Engineer III Engineer III - Cyber Incident Response | Vilnius | €4,657–6,653 | Hybrid | Senior | Aug 2026 |
| Accounts Payable Specialist | Vilnius | €2,136–3,051 | Hybrid | Mid | Aug 2026 |
| Lead Database Administrator Lead Administrator, Database Administration | Vilnius | €5,502–7,860 | On-site | Senior | Aug 2026 |
| Systems Management Lead Administrator Lead Administrator, Systems Management | Vilnius | €4,510–6,444 | On-site | Senior | Aug 2026 |
| Principal Systems Administrator Principal Administrator, Systems Management | Vilnius | €6,881–9,830 | Senior | Aug 2026 | |
| Systems Management Lead Administrator Lead Administrator, Systems Management | Vilnius | €5,502–7,860 | On-site | Senior | Aug 2026 |
| AR Clerk AR Clerk II | Vilnius | €1,780–2,543 | Hybrid | Junior | Aug 2026 |
| Accountant Accountant with German | Vilnius | €2,135–3,051 | Hybrid | Mid | Aug 2026 |
| Senior Client-Facing Scientific Consulting Specialist Senior Specialist, Pharmacovigilance | Vilnius | ~€2,700–4,250 | Senior | Aug 2026 | |
| Adobe Workfront System & Applications Administrator | Vilnius | €3,820–5,456 | On-site | Mid | Aug 2026 |
| Accounts Payable Supervisor | Vilnius | €3,129–4,471 | Hybrid | Team Lead | Jul 2026 |
| Accounts Receivable Clerk II Accounts Receivable Clerk II Returns | Vilnius | €1,435–2,392 | Hybrid Temporary | Mid | Jul 2026 |
| HR Service Representative HR Service Representative I | Vilnius | €2,136–3,051 | On-site | Junior | Jun 2026 |
| Oracle PL/SQL & APEX Developer II | Vilnius | €3,820–5,456 | On-site | Senior | Jun 2026 |
| HR Technology Engineer III Senior Workday Integration Engineer | Vilnius | €4,658–6,654 | On-site | Senior | May 2026 |
| Accounts Receivable Clerk II | Vilnius | €1,779–2,542 | Hybrid | Junior | May 2026 |
| Business Excellence Analyst Strategy and Market Intelligence Analyst | Vilnius | €2,136–3,051 | Hybrid | Mid | May 2026 |
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue