Job Listings
Browse 39 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Consulting Manager Klientų konsultavimo vadybininkas (-ė) | Anykščiai | €1.560–2.330 | On-site | Manager | 5 days ago |
| Senior Liquidity Analyst for Regulatory Reporting Vyresnysis (-ioji) analitikas (-ė) darbui su likvidumu reguliacinių ataskaitų skyriuje | Vilnius | €3.450–5.180 | On-site | Senior | 5 days ago |
| Business Client Manager Verslo klientų vadybininkas (-ė) | Tauragė | €1.940–2.910 | On-site | Manager | 5 days ago |
| Senior Liquidity Regulatory Reporting Analyst Vyresnysis (-ioji) analitikas (-ė) darbui su likvidumu reguliacinių ataskaitų skyriuje | Kaunas | €3.450–5.180 | On-site | Senior | 5 days ago |
| Cloud & Platform Administrator Cloud & Platform administratorius (-ė) | Kaunas | €2.580–3.870 | On-site | 6 days ago | |
| Cloud & Platform Administrator Cloud & Platform administratorius (-ė) | Vilnius | €2.580–3.870 | On-site | 6 days ago | |
| Sourcing Manager Pirkimų projektų vadovas (-ė) | Sourcing Manager | Vilnius | €2.600–3.890 | Manager | 1 week ago | |
| Data Scientist | Vilnius | €3.780–5.670 | On-site | Mid | 1 week ago |
| Vendor Management Project Manager (Third-Party Risk Management) Tiekėjų valdymo projektų vadovas (-ė) | Vendor Manager (Third-Party Risk Management) | Vilnius | €2.600–3.890 | On-site | Manager | 1 week ago |
| Project Manager, Investment Banking Projektų vadovas (-ė) Investicinės Bankininkystės Skyriuje | Vilnius | €2.600–3.890 | On-site | Manager | 1 week ago |
| Mentor Mentorius (-ė) | Kaunas | €1.600–2.400 | On-site | Mid | 1 week ago |
| AML Specialist - Transaction Investigation Group Retrospektyvinės stebėsenos skyriaus AML specialistas (-ė) Užklausų tyrimo grupėje | Kaunas | €1.600–2.400 | On-site | Mid | 1 week ago |
| AML Specialist in Retrospective Monitoring Department, Query Investigation Group Retrospektyvinės stebėsenos skyriaus AML specialistas (-ė) Užklausų tyrimo grupėje | Šiauliai | €1.560–2.330 | On-site | Mid | 1 week ago |
| Internal Audit Intern Praktikantas (-ė) vidaus audito tarnyboje | Kaunas | ~€1.750–3.300 | On-site Internship | Intern | 2 weeks ago |
| Investment Accounting Specialist Investicijų apskaitos specialistas (-ė) | Vilnius | €2.080–3.120 | On-site | Mid | 2 weeks ago |
| Business Client Consulting Manager Verslo klientų konsultavimo vadybininkas (-ė) | Kaunas | €2.000–3.000 | On-site | Manager | 2 weeks ago |
| Financial Analyst Finansų analitikas (-ė) | Vilnius | €2.080–3.120 | On-site | Mid | 2 weeks ago |
| Director of Financial Crime Prevention Department Finansinių nusikaltimų prevencijos departamento direktorius (-ė) | Vilnius | €5.130–7.700 | On-site | Director | 2 weeks ago |
| Business Analyst Verslo analitikas (-ė) (angl. Business Analyst) | Vilnius | €2.600–3.890 | On-site | Mid | 2 weeks ago |
| Investment Accounting Specialist Investicijų apskaitos specialistas (-ė) | Kaunas | €2.000–3.000 | On-site | Mid | 2 weeks ago |
| Senior Specialist in Customer Due Diligence and Analysis Department Vyr. specialistas (-ė) Klientų pažinimo ir analizės departamente | Vilnius | €2.080–3.120 | On-site | Senior | 2 weeks ago |
| Senior Specialist in Customer Due Diligence and Analysis Department Vyr. specialistas (-ė) Klientų pažinimo ir analizės departamente | Kaunas | €2.000–3.000 | On-site | Senior | 2 weeks ago |
| IT Coordinator for Life Insurance Systems IT koordinatorius (-ė) darbui su gyvybės draudimo sistemomis | Kaunas | €3.220–4.830 | On-site | 2 weeks ago | |
| IT Coordinator for Life Insurance Systems IT koordinatorius (-ė) darbui su gyvybės draudimo sistemomis | Šiauliai | €3.220–4.830 | On-site | 2 weeks ago | |
| IT Coordinator for Life Insurance Systems IT koordinatorius (-ė) darbui su gyvybės draudimo sistemomis | Vilnius | €3.220–4.830 | On-site | Mid | 2 weeks ago |
| Remote Customer Service Center Manager Nuotolinio klientų aptarnavimo centro vadybininkas (-ė) | Kaunas | €1.600–2.400 | Manager | 2 weeks ago | |
| Internal Audit Intern Praktikantas (-ė) vidaus audito tarnyboje | Vilnius | ~€1.750–3.300 | On-site Internship | Intern | 2 weeks ago |
| Director of Financial Accounting and Reporting Department Finansinės apskaitos ir atskaitomybės departamento direktorius (-ė) | Vilnius | €5.130–7.700 | On-site | Director | 2 weeks ago |
| Customer Service Manager Klientų konsultavimo vadybininkas (-ė) Vilniaus Panoramos klientų konsultavimo skyriuje | Vilnius | €1.670–2.500 | On-site | Manager | 3 weeks ago |
| Customer Consulting Manager Klientų konsultavimo vadybininkas (-ė) Naujamiesčio klientų aptarnavimo skyriuje | Vilnius | €1.670–2.500 | On-site | Manager | 3 weeks ago |
Like these listings? Get similar ones every week.
Register and get matches →