Darbo skelbimai
Naršyti 1 331 skelbimą Lietuvoje
| Pozicija | Miestas | Atlyginimas | Tipas | Lygis | Paskelbta |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamybos darbuotojas / kompozitinių gaminių gamybos darbuotojas↗ | Prienai | €1 700–2 500 | Darbovietėje | 2026 m. spalio mėn. | |
| Surinkėjai (-os)↗ |
Rietavas, Plungė
+1 miestas |
€1 230–1 784 | Darbovietėje | prieš 4 sav. | |
| Operatorius↗ | Rietavas | €2 080–2 280 | Darbovietėje | prieš 4 sav. | |
| Karkasinių namų surinkėjas↗ | Plungė | €2 243–2 809 | Darbovietėje | 2026 m. spalio mėn. | |
| Fermos operatorius↗ | Šakiai | €2 100–2 800 | Darbovietėje | 2026 m. spalio mėn. | |
| Lipdukų klijuotojas (-a)↗ | Kėdainiai | €1 430 | Darbovietėje | 2026 m. spalio mėn. | |
| Darbininkas↗ | Šiauliai | €1 850–2 240 | Darbovietėje | 2026 m. spalio mėn. | |
| Suvirintojas↗ | Mažeikiai | €1 344–1 680 | Darbovietėje | 2026 m. spalio mėn. | |
| Šaltkalvis↗ | Mažeikiai | €1 176–1 344 | Darbovietėje | 2026 m. spalio mėn. | |
| operatorius↗ | Ukmergė | €1 600–2 000 | 2026 m. spalio mėn. | ||
| Ventiliuojamo ir tinkuojamo fasado darbininkai↗ | Kaunas | €2 300 | Darbovietėje | 2026 m. spalio mėn. | |
| Pagalbinis darbininkas↗ | Plungė | €1 652 | Darbovietėje | 2026 m. spalio mėn. | |
| Plytelių klojėjas↗ | Prienai | €2 100–4 000 | 2026 m. spalio mėn. | ||
| Siuvėja (-as)↗ | Plungė | €1 350–2 100 | Darbovietėje | 2026 m. spalio mėn. | |
| Pagalbinis darbininkas↗ | Klaipėda | €2 247 | Darbovietėje | 2026 m. spalio mėn. | |
| CNC LANKSTYMO STAKLIŲ OPERATORIUS↗ | Šiauliai | €2 100–2 300 | Darbovietėje | 2026 m. spalio mėn. | |
| CNC stiklo apdirbimo staklių operatorius↗ | Kaunas | €2 100–4 100 | Darbovietėje | 2026 m. spalio mėn. | |
| Grunto paruošėjas↗ | Šilutė | €4 660–4 760 | Darbovietėje | prieš 4 sav. | |
| Pagalbinis (-ė) darbuotojas (-a)↗ | Panevėžys | €1 500–2 000 | Darbovietėje | prieš 4 sav. | |
| LANGŲ STIKLINTOJAS–SILIKONUOTOJAS↗ | Prienai | €1 154–1 900 | Darbovietėje | 2026 m. spalio mėn. | |
| Gamybos meistras↗ | Kaunas | €1 849 | Darbovietėje | Komandos vadovas | 2026 m. spalio mėn. |
| Tekintojas↗ | Akmenė | €1 680 | Darbovietėje | 2026 m. spalio mėn. | |
| Smulkių statybos darbų darbininkas↗ | Klaipėda | €2 240–3 300 | Darbovietėje | 2026 m. spalio mėn. | |
| Drezinos mašinistas (-ė)↗ | Vilnius | €1 655–2 485 | Darbovietėje | prieš 4 sav. | |
| Elektronikos gaminių testuotojas (-a)(galimybė pasirinkti pamainą)↗ | Kaunas | €1 458–1 829 | Darbovietėje | 2026 m. birželio mėn. | |
| Mechanikos technikas (-ė) - CNC frezavimo staklių derintojas (-a)↗ | Vilnius | €2 300–2 800 | Darbovietėje | Vidutinis | 2026 m. spalio mėn. |
| Gyvulininkystės įrangos montuotojas↗ | Jonava | ~€1 400–3 100Neto | Darbovietėje | 2026 m. spalio mėn. | |
| Siuvėjas↗ | Alytus | €1 450–1 650 | 2026 m. spalio mėn. | ||
| Virtinių gamintojas↗ | Alytus | €1 350 | 2026 m. spalio mėn. | ||
Nieko nerasta? Išplėskite filtrus arba gaukite jums tinkančius skelbimus el. paštu kiekvieną savaitę.
Registruotis ir gauti pasiūlymus →
Kažkas negerai šiame puslapyje? Pranešti apie problemą