Job Listings
Browse 1,331 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Silkscreen Printing Specialist↗ | Vilnius | ~€1,850–2,150Net | On-site | Aug 2026 | |
| PRESŲ IR ĮRENGIMŲ DERINTOJAS (-A)↗ | — | ~€1,250–1,900 | Aug 2026 | ||
| Pjovimo įrenginių operatorius↗ | Panevėžys | €2,000–3,500 | On-site | Aug 2026 | |
| Sewing machine operators↗ | — | ~€1,250–1,850 | Aug 2026 | ||
| Prisijunk prie naujo Rimi Gamybos cecho Elektrėnuose!↗ | Elektrėnai | from €500 | On-site | Jun 2026 | |
| Šaltkalvis (-ė)↗ | Ukmergė | €1,516–2,178 | On-site | Aug 2026 | |
| ĮRENGIMŲ OPERATORIUS (-Ė)↗ | Skaidiškės | €1,186 | On-site | Aug 2026 | |
| Staklių operatorius (-ė)↗ | Šiauliai | €1,880–2,750 | On-site | Aug 2026 | |
| Požeminių inžinerinių tinklų montuotojas (-a)↗ | — | ~€1,250–1,850 | On-site | Aug 2026 | |
| Įrangos technikas / (-ė)↗ | Akmenynai | ~€1,250–1,850 | On-site | Aug 2026 | |
| Marine Outfitter↗ | — | ~€4,350–6,200Net | Aug 2026 | ||
| Spaudos linijos operatorius↗ | Utena | ~€1,550–2,800Net | On-site | Aug 2026 | |
| Asfalto frezos operatorius↗ | — | ~€1,250–1,850 | Aug 2026 | ||
| HVAC systems installer↗ | — | ~€4,350–6,200Net | On-site | Aug 2026 | |
| Production employee in wood processing department↗ | Meškuičiai | ~€1,250–1,850 | On-site | Aug 2026 | |
| Equipment operator in wood processing department↗ | Meškuičiai | ~€1,250–1,850 | On-site | Aug 2026 | |
| Film Converting Machine Operator↗ | Utena | ~€1,550–2,800Net | On-site | Aug 2026 | |
| Pipe fitters↗ | — | ~€1,250–1,850 | Aug 2026 | ||
| IEŠKOMI AUTOMATINIŲ STAKLIŲ OPERATORIAI-ĖS↗ | — | ~€1,250–1,850 | Aug 2026 | ||
| Surinkėjas (Vilniuje)↗ | Vilnius | ~€1,250 | On-site | Aug 2026 | |
| Techninio kontrolieriaus/-ės (diagnostiko/-ės)↗ | — | ~€1,250–1,850 | Aug 2026 | ||
| Asfalto klotuvo operatorius↗ | — | ~€1,250–1,850 | Aug 2026 | ||
| Printing Line Operator↗ | Utena | ~€1,550–2,800Net | On-site | Aug 2026 | |
| Extrusion Machine Operator↗ | Utena | ~€1,550–2,350Net | On-site | Aug 2026 | |
| Vidutinio slėgio katilų, kūrenamų kietuoju, skystuoju kuru operatorius↗ | — | €2,000 | Aug 2026 | ||
| Machine tools operator in wood processing department↗ | Meškuičiai | ~€1,250–1,850 | On-site | Aug 2026 | |
| Welders↗ | — | ~€1,850–2,750 | Aug 2026 | ||
| Fitters↗ | — | ~€1,250–1,850 | Aug 2026 | ||
| Gamybos darbuotojas↗ | — | €1,200–2,200 | On-site | Aug 2026 | |
| Technologas (-ė)↗ | — | ~€2,350–2,950Net | On-site | Mid | Aug 2026 |
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue