Job Listings
Browse 1,331 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Paint Mixing Operator (Flexographic Printing)↗ | Vilnius | ~€1,700–2,000Net | On-site | Aug 2026 | |
| Spausdinimo įrenginių operatorius↗ | Panevėžys | €2,000–3,500 | On-site | Aug 2026 | |
| Plataus profilio statybininkai↗ | — | ~€1,650–2,150 | Aug 2026 | ||
| Įrangos montuotojas↗ | Vilnius | ~€1,350–2,000 | On-site | Aug 2026 | |
| Pagalbinis darbininkas (-ė)↗ | Širvintos | €1,153–1,500 | On-site | Aug 2026 | |
| Skerdyklos darbininkas (-ė)↗ | — | €1,200–1,400 | Aug 2026 | ||
| Mėsos iškaulintojas (-a) - išpjaustytojas (-a)↗ | — | €1,500–2,500 | Aug 2026 | ||
| Pipefitter↗ | — | ~€1,250–1,850 | On-site | Aug 2026 | |
| Siuvinių konstruktorius(-ė)↗ | Širvintos | ~€2,350–3,100Net | On-site | Mid | Aug 2026 |
| Maisto pusgaminių ruošėjas (-a)↗ | — | ~€1,250–1,850 | Aug 2026 | ||
| Dažų ir cheminių tirpalų paruošėjas (-a)↗ | Panevėžys | €2,000–2,600 | On-site | Aug 2026 | |
| CNC staklių operatoriui (-ei), šaltkalviui (-ei), programinių tekinimo, frezavimo staklių darbuotojui (-ai)↗ | Lentvaris | from €1,200 | On-site | Aug 2026 | |
| Upholsterers↗ | — | ~€1,450–1,650 | Aug 2026 | ||
| Upholstery gluing specialists↗ | — | ~€1,250–1,900 | Aug 2026 | ||
| Sukirpimo staklių operatorė (-ius)↗ | Širvintos | from €1,210 | On-site | Aug 2026 | |
| Elektromontuotojas (-ja)↗ | — | from €2,200 | On-site | Aug 2026 | |
| Laminavimo įrenginių operatorius↗ | Panevėžys | €2,000–3,500 | On-site | Aug 2026 | |
| Plastmasas pārstrādātājs↗ | — | ~€1,250–1,850 | Aug 2026 | ||
| Maisto pusgaminių ruošėjas Alytuje, Prienuose, Lazdijuose, UAB „Prezo grupė“↗ | Alytus | €2,500–3,000 | Aug 2026 | ||
| Mechatronikas suvirinimo robotui↗ | — | ~€1,250–1,850 | Aug 2026 | ||
| Karpymo staklių operatorius (-ė)↗ | Panevėžys | €1,349–1,801 | On-site | Aug 2026 | |
| Šaltkalvis (-ė)↗ | Panevėžys | €2,016–2,352 | On-site | Aug 2026 | |
| Staklininkas (medienos apdirbimas)↗ | — | ~€1,650–2,000 | Aug 2026 | ||
| GAMYBOS ĮRENGINIO OPERATORIŲ(-Ę)↗ | Vilnius | €1,800–2,600 | On-site | Aug 2026 | |
| General production assistants↗ | — | ~€1,250–1,900 | Aug 2026 | ||
| Plastic processor↗ | — | ~€1,250–1,850 | Aug 2026 | ||
| Baldų surinkėjas (-a)↗ | Širvintos | €1,400–2,000 | Aug 2026 | ||
| Baldų apmušėjas (-a)↗ | Širvintos | €1,500–2,500 | On-site | Aug 2026 | |
| Plastiko apdirbėjas (-a)↗ | — | ~€1,250–1,850 | Aug 2026 | ||
| SUVIRINTOJŲ↗ | — | ~€1,850–2,750 | On-site | Aug 2026 | |
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue