Job Listings
Browse 1,331 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagaminto maisto fasuotojai↗ | Kaunas | €1,441–1,868 | On-site | Sep 2026 | |
| Assembler in Production↗ | — | ~€1,250–1,850 | Sep 2026 | ||
| Prieskonių svėrėjas (-a)↗ | Utena | €1,250–1,500 | On-site | Sep 2026 | |
| Tiksliosios mechanikos montuotoja (-as) Užliedžiuose↗ | Kaunas | from €1,296 | On-site | May 2026 | |
| Medkirtės operatorius (-ė)↗ | Marijampolė | ~€1,350–1,900 | On-site | May 2025 | |
| Tvartų darbuotojas (-a)↗ | Utena | €1,653–2,419 | On-site | Aug 2026 | |
| Santechnikas (-ė)↗ | Utena | €1,455–1,850 | On-site | Aug 2026 | |
| Baldų surinkėjas/montuotojas↗ | Kaunas | €1,200–1,700 | On-site | Aug 2026 | |
| Grupės vadovas (-ė) (ženklinimo sk.)↗ | Utena | €2,000–2,400 | On-site | Team Lead | Aug 2026 |
| Įrangos operatorius (-ė)↗ | Utena | €3,080 | On-site | Aug 2026 | |
| Pakuotojas (-a)↗ | Utena | €1,250–1,365 | On-site | Aug 2026 | |
| Mėsininkas (-ė)↗ | Visaginas | €1,800–3,000 | On-site | Aug 2026 | |
| Medvežės operatorius (-ė)↗ | Vilnius | ~€1,350–2,000 | On-site | Jun 2025 | |
| Welder↗ | — | ~€1,850–2,750 | On-site | Aug 2026 | |
| Scaffolder↗ | — | ~€3,150–5,200Net | Aug 2026 | ||
| Flexographic Printing Specialist (WEEKENDS AND HOLIDAYS)↗ | Vilnius | ~€1,850–2,350Net | On-site | Aug 2026 | |
| Screen printing screen preparation operator↗ | Vilnius | ~€1,450–1,700Net | On-site | Aug 2026 | |
| Gamybos įrenginių technikas↗ | — | ~€1,250–1,850 | Aug 2026 | ||
| CNC FREZAVIMO STAKLIŲ OPERATORIUS↗ | — | ~€1,700–2,650Net | On-site | Aug 2026 | |
| GAMYBOS OPERATORIŲ↗ | — | ~€1,800–2,200 | Aug 2026 | ||
| Siuvėja (-as)↗ | Širvintos | from €1,400 | On-site | Aug 2026 | |
| Plataus profilio statybininkai↗ | — | ~€1,850–2,650Net | On-site | Aug 2026 | |
| Gamybos operatorius↗ | — | from €900 | On-site | Aug 2026 | |
| GAMYBOS LINIJOS OPERATORIUS (-Ė)↗ | Vilnius | ~€1,700–2,350Net | On-site | Aug 2026 | |
| CNC TEKINIMO STAKLIŲ OPERATORIus↗ | — | ~€1,700–2,650Net | Aug 2026 | ||
| PAGALBINIŲ DARBININKŲ PRIE STATYBINIŲ DARBŲ↗ | — | ~€1,200–1,500 | Aug 2026 | ||
| Assembler↗ | — | ~€1,250 | On-site | Aug 2026 | |
| Production Line Operator↗ | Vilnius | from ~€1,700Net | On-site | Aug 2026 | |
| ŠALTKALVIS ĮRANKININKAS (-Ė)↗ | — | ~€1,250–1,850 | Aug 2026 | ||
| Staklininkas/(-ė)↗ | — | ~€1,500–1,850 | Aug 2026 | ||
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue