Job Listings
Browse 1,331 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamybos darbuotojas / kompozitinių gaminių gamybos darbuotojas↗ | Prienai | €1,700–2,500 | On-site | Oct 2026 | |
| Surinkėjai (-os)↗ |
Rietavas, Plungė
+1 city |
€1,230–1,784 | On-site | 4 weeks ago | |
| Operatorius↗ | Rietavas | €2,080–2,280 | On-site | 4 weeks ago | |
| Karkasinių namų surinkėjas↗ | Plungė | €2,243–2,809 | On-site | Oct 2026 | |
| Fermos operatorius↗ | Šakiai | €2,100–2,800 | On-site | Oct 2026 | |
| Lipdukų klijuotojas (-a)↗ | Kėdainiai | €1,430 | On-site | Oct 2026 | |
| Darbininkas↗ | Šiauliai | €1,850–2,240 | On-site | Oct 2026 | |
| Suvirintojas↗ | Mažeikiai | €1,344–1,680 | On-site | Oct 2026 | |
| Šaltkalvis↗ | Mažeikiai | €1,176–1,344 | On-site | Oct 2026 | |
| operatorius↗ | Ukmergė | €1,600–2,000 | Oct 2026 | ||
| Ventiliuojamo ir tinkuojamo fasado darbininkai↗ | Kaunas | €2,300 | On-site | Oct 2026 | |
| Pagalbinis darbininkas↗ | Plungė | €1,652 | On-site | Oct 2026 | |
| Plytelių klojėjas↗ | Prienai | €2,100–4,000 | Oct 2026 | ||
| Siuvėja (-as)↗ | Plungė | €1,350–2,100 | On-site | Oct 2026 | |
| Pagalbinis darbininkas↗ | Klaipėda | €2,247 | On-site | Oct 2026 | |
| CNC LANKSTYMO STAKLIŲ OPERATORIUS↗ | Šiauliai | €2,100–2,300 | On-site | Oct 2026 | |
| CNC stiklo apdirbimo staklių operatorius↗ | Kaunas | €2,100–4,100 | On-site | Oct 2026 | |
| Grunto paruošėjas↗ | Šilutė | €4,660–4,760 | On-site | 4 weeks ago | |
| Pagalbinis (-ė) darbuotojas (-a)↗ | Panevėžys | €1,500–2,000 | On-site | 4 weeks ago | |
| LANGŲ STIKLINTOJAS–SILIKONUOTOJAS↗ | Prienai | €1,154–1,900 | On-site | Oct 2026 | |
| Gamybos meistras↗ | Kaunas | €1,849 | On-site | Team Lead | Oct 2026 |
| Tekintojas↗ | Akmenė | €1,680 | On-site | Oct 2026 | |
| Smulkių statybos darbų darbininkas↗ | Klaipėda | €2,240–3,300 | On-site | Oct 2026 | |
| Drezinos mašinistas (-ė)↗ | Vilnius | €1,655–2,485 | On-site | 4 weeks ago | |
| Elektronikos gaminių testuotojas (-a)(galimybė pasirinkti pamainą)↗ | Kaunas | €1,458–1,829 | On-site | Jun 2026 | |
| Mechanikos technikas (-ė) - CNC frezavimo staklių derintojas (-a)↗ | Vilnius | €2,300–2,800 | On-site | Mid | Oct 2026 |
| Gyvulininkystės įrangos montuotojas↗ | Jonava | ~€1,400–3,100Net | On-site | Oct 2026 | |
| Siuvėjas↗ | Alytus | €1,450–1,650 | Oct 2026 | ||
| Virtinių gamintojas↗ | Alytus | €1,350 | Oct 2026 | ||
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue