Job Listings
Browse 1,331 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Žuvies apdorotojas (-a) - fasuotojas (-a)↗ | Jonava | €1,176 | On-site | 3 weeks ago | |
| Siuvėja (-as)↗ | Kaišiadorys | €1,455 | 3 weeks ago | ||
| Vamzdynų izoliuotoja(as)↗ | Alytus | €1,500–1,800 | On-site | 3 weeks ago | |
| Gamybos darbininkas↗ | Šilutė | €1,450–3,300 | On-site | 3 weeks ago | |
| Mėsininkas (-ė) naujai parduotuvei Lentvaryje (600 EUR PRIEDAS)↗ | Trakai | €1,440–1,640 | On-site | 3 weeks ago | |
| Elektromontuotojas↗ | Šiauliai | €2,100–2,200 | On-site | 3 weeks ago | |
| Pagalbinis darbininkas↗ | Palanga | €1,200–1,500 | On-site | 3 weeks ago | |
| CNC LAZERINIO PJOVIMO STAKLIŲ OPERATORIUS↗ | Vilnius | €1,300–1,500 | On-site | 3 weeks ago | |
| Melžimo įrangos operatorius (-ė)↗ | Marijampolė | €2,000–2,600 | On-site | 3 weeks ago | |
| Pamainos meistras (-ė) (Tauragė)↗ | Tauragė | €2,196–2,644 | On-site | Team Lead | 3 weeks ago |
| Siuvėjas(-a)-pakuotojas(-a)↗ | Kaunas | €1,200–2,000 | On-site | 3 weeks ago | |
| OPERATORIUS (-Ė) (MEDIENOS APDIRBIMO ĮRENGIMAI / CNC)↗ |
Mažeikiai, Šiauliai
+1 city |
€1,850–2,245 | On-site | 3 weeks ago | |
| Porolono staklių operatorius↗ | Plungė | €1,850–2,440 | 3 weeks ago | ||
| Pagalbinis darbininkas↗ |
Šilutė, Tauragė
+1 city |
€1,454–1,850 | On-site | 3 weeks ago | |
| Operatorius (-ė)↗ | Plungė | €1,600 | 3 weeks ago | ||
| Operatorius (-ė) (Klaipėda)↗ | Klaipėda | €1,490–2,230 | On-site | 3 weeks ago | |
| Trąšų gamybos operatorius(ė)↗ | Jonava | €1,370 | On-site | 3 weeks ago | |
| Fasuotojas↗ | Šakiai | €1,153–1,500 | 3 weeks ago | ||
| Apdailininkas↗ | Tauragė | €2,000 | On-site | 3 weeks ago | |
| ELEKTROS AUTOMATIKOS MONTUOTOJAS↗ | Šiauliai | €2,000–2,100 | On-site | 3 weeks ago | |
| Gamybos darbuotojai (-os)↗ | Šiauliai | €1,523–1,824 | On-site | 3 weeks ago | |
| Verpalų gamybos operatorius (-ė)↗ | Raseiniai | €1,200–1,320 | On-site | 3 weeks ago | |
| Šilumos siurblių montuotojo padėjėjas (darbas Vokietijoje)↗ | Kaunas | €4,950 | On-site | 3 weeks ago | |
| Daržovių perdirbimo cecho darbuotojas↗ | Šilutė | €1,200 | On-site | 3 weeks ago | |
| SUVIRINTOJA (-AS) DUJŲ TINKLO EKSPLOATAVIMO KOMANDOJE↗ | Vilnius | ~€1,350–2,000 | On-site | 3 weeks ago | |
| Taromato operatorius (-ė), Didžioji g. 98, Kaunas↗ | Kaunas | €1,210–1,305 | On-site | 3 weeks ago | |
| Brigadininkas (-ė) (neplaniniai remontai)↗ | Radviliškis | €1,735–2,605 | On-site | Team Lead | 3 weeks ago |
| Drezinos mašinistas (-ė) operatorius (-ė)↗ | Klaipėda | €1,730–2,590 | On-site | 3 weeks ago | |
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue