Job Listings
Browse 1,331 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagalbinis darbininkas↗ | Skuodas | €1,200–1,600 | On-site | 2 weeks ago | |
| Pamainos meistras (-ė) (konditerija)↗ | Vilnius | €2,200–2,650 | On-site | Team Lead | 2 weeks ago |
| Mėsininkas (-ė), Vilniaus g. 1, Prienai↗ | Prienai | €1,440–1,640 | On-site | 2 weeks ago | |
| Gamybos darbuotojas (-a) (Šeduvoje)↗ | Šeduva | ~€1,200–1,500 | On-site | Aug 2025 | |
| ŠILUMOS IZOLIACIJOS PJOVIMO OPERATORIUS (-Ė)↗ | Vilnius | ~€2,350–2,800Net | On-site | 2 weeks ago | |
| Konditerio asistentas (-ė)↗ | Elektrėnai | €1,153–1,350 | On-site | 2 weeks ago | |
| Taromato operatorius (-ė), Jonavos g. 3, Kaunas (7-16val.)↗ | Kaunas | €1,210–1,305 | On-site | 2 weeks ago | |
| Mėsininkas (-ė), Margirio g. 2A, Ringaudai↗ | Ringaudai | €1,440–1,640 | On-site | 2 weeks ago | |
| Lazerių technikas (-ė) prietaisų surinkimui↗ | Vilnius | €2,000–2,300 | On-site | Junior | Jul 2026 |
| Mėsininkas (-ė)↗ |
Radviliškis, Panevėžys
+1 city |
€1,700–3,000 | On-site | 2 weeks ago | |
| Mėsininkas (-ė), A. Merkio g. 64, Lapės, Kauno raj. NAUJAI ATIDAROMA PARDUOTUVĖ↗ | Kaunas | €1,440–1,640 | On-site | 2 weeks ago | |
| Production Planner↗ | Kaunas | €2,600–2,900 | On-site | Mid | 2 weeks ago |
| Optikos technikas (-ė) (pradėk karjerą)↗ | Vilnius | €2,000–2,300 | On-site | Junior | 2 weeks ago |
| Mėsininkas (-ė), Vijūkų g. 125,Kaunas, Romainiai↗ | Kaunas | €1,440–1,640 | On-site | 2 weeks ago | |
| Taromato operatorius (-ė), Ateities pl. 4a, Kaunas↗ | Kaunas | €1,210–1,305 | On-site | 2 weeks ago | |
| Mėsininkas (-ė), Vytauto g. 67, Garliava↗ | Garliava | €1,440–1,640 | On-site | 2 weeks ago | |
| Atliekų rūšiuotojas (-a)↗ | — | €1,344 | On-site | 2 weeks ago | |
| Transporto ir mechanizmų operatorius(-ė)↗ | Marijampolė | ~€1,350–1,900 | On-site | 2 weeks ago | |
| Katilinės operatorius (-ė)↗ | — | €1,500–2,250 | 2 weeks ago | ||
| Atranka į Tinklų padalinio transporto ir mechanizmų operatoriaus pareigas↗ | — | ~€1,250–1,850 | On-site | 2 weeks ago | |
| CNC staklių operatorius (baldų detalių frezavimas)↗ | Kretinga | €1,200–2,200 | On-site | 3 weeks ago | |
| Kelio mašinos mašinistas (-ė)↗ | Jonava | €1,655–2,485 | On-site | 3 weeks ago | |
| Stalius - dailidė↗ | Mažeikiai | €1,850–2,245 | On-site | 3 weeks ago | |
| Gamybos darbuotojas (-a)↗ | Šalčininkai | €1,500 | On-site | 3 weeks ago | |
| Stalius↗ | Palanga | €1,500–3,000 | On-site | 3 weeks ago | |
| Suvirintojas↗ | Kaunas | €2,000–2,400 | On-site | 3 weeks ago | |
| šaltkalvis-surinkėjas↗ | Kaunas | €2,400 | 3 weeks ago | ||
| Automobilių demontuotojas↗ | Kaunas | €1,652 | 3 weeks ago | ||
| Krovėjas /pagalbinis darbuotojas↗ | Kaunas | €373 | On-site | 3 weeks ago | |
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue