Job Listings
Browse 1,331 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Operatorius(ė) elektronikos gamyboje↗ | Jonava | €1,796–2,308 | On-site | 4 days ago | |
| baldų surinkėjas↗ | Kaunas | €1,400–2,000 | On-site | 1 day ago | |
| Gręžimo brigados darbininkas (-ė)↗ | Šalčininkai | €1,153–2,350 | On-site | 3 days ago | |
| Pagalbinis (-ė) darbininkas (-ė)↗ | Vilnius | €1,871 | On-site | 1 week ago | |
| Fasadų konstrukcijų pakuotojas (-a)↗ | Vilnius | €1,512–2,352 | On-site | 2 days ago | |
| Pagalbinis apdailos darbininkas↗ | Varėna | €1,400 | On-site | 4 days ago | |
| Operatorius (-ė) - pagalbinis darbininkas (-ė) naktinėje pamainoje↗ | Elektrėnai | €1,850–2,450 | On-site | 4 days ago | |
| CNC staklių operatorius (-ė)↗ | Panevėžys | €2,070–2,267 | On-site | 4 days ago | |
| Smulkinimo baro operatorius (-ė)↗ | Šalčininkai | €1,181 | 4 days ago | ||
| Ekstruzijos linijos operatorius (-ė)↗ | Šalčininkai | €1,871–2,266 | On-site | 4 days ago | |
| Fasuotojas (-a) | ATRANKA 11-16↗ | Kaunas | €1,230–1,380 | On-site | 1 day ago | |
| Alyvuotojas↗ | Kaišiadorys | €1,153 | 4 days ago | ||
| Elektronikos prietaisų surinkėjas (-a) - pakuotojas (-a)↗ | Vilnius | €1,512 | On-site | 1 day ago | |
| Stalius (ė)- staklininkas (ė)↗ | Šiauliai | €2,046–2,975 | 3 days ago | ||
| Gamybos operatorius↗ | Kaunas | €1,900–2,500 | On-site | 1 week ago | |
| Akmens apdirbėjas↗ | Kaunas | €1,154–3,000 | On-site | 1 week ago | |
| Stalius - stiklintojas↗ | Vilnius | €2,150–2,640 | On-site | 1 week ago | |
| Mėsininkas↗ | Vilnius | €2,000 | On-site | 1 week ago | |
| Gamybos darbininkė, (-as) - fasuotoja (-as)↗ | Tauragė | €1,200–1,500 | On-site | 1 week ago | |
| Fasuotojas (-a)↗ | Klaipėda | €1,230–1,380 | On-site | 4 days ago | |
| Krovėjas (-a) maisto gamybos ceche↗ | Vilnius | €1,550–1,860 | On-site | 4 days ago | |
| Mėsininkas (-ė) Šilalės g.↗ | Tauragė | €1,300 | On-site | 3 days ago | |
| Medienos padalinio darbininkė (-as)↗ | Elektrėnai | €1,850–2,350 | On-site | 1 week ago | |
| Kokybės kontrolierius (-ė)↗ | Panevėžys | €1,300–1,400 | On-site | 4 days ago | |
| Komplektuotoja (-as)↗ | Prienai | €1,200–1,300 | On-site | 3 days ago | |
| Gamybos operatorius (Medienos perdirbimas)↗ | Kaunas | €1,849–2,243 | On-site | 1 day ago | |
| ELEKTROŠALTKALVIS (-Ė)↗ | Elektrėnai | €2,520 | On-site | 1 day ago | |
| Mėsos išpjaustytojas (-a)↗ | Pakruojis | €2,046 | On-site | 3 days ago | |
| Laborantė (-as)↗ | Kaunas | €1,465–1,600 | On-site | 4 days ago | |
| Gamybos darbuotoja (-s)↗ | Vilnius | €1,182 | On-site | 1 week ago | |
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue