Job Listings
Browse 1,331 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamybos operatorius↗ | Panevėžys | €1,176 | On-site | 2 weeks ago | |
| Operatorius (-ė)- surinkėjas (-a) Biržai↗ | Biržai | €1,270–1,920 | On-site | 2 weeks ago | |
| Etikečių klijuotojas↗ | Vilnius | €1,500 | On-site | 2 weeks ago | |
| Operatorius (-ė) - surinkėjas (-a)↗ | Pasvalys | €1,270–1,920 | On-site | 2 weeks ago | |
| Baldžius↗ | Šiauliai | €1,154–1,600 | 2 weeks ago | ||
| Staklių operatorius (-ė)↗ | Panevėžys | €1,330–2,200 | On-site | 2 weeks ago | |
| Gamybos darbuotojas↗ | Joniškis | €1,600–2,300 | On-site | 2 weeks ago | |
| Siuvėjas↗ | Plungė | €1,200–2,000 | 2 weeks ago | ||
| Siuvėjas↗ | Kaunas | €1,183–2,750 | On-site | 2 weeks ago | |
| Mėsininkas (-ė), Vijūkų g. 125,Kaunas, Romainiai↗ | Kaunas | €1,440–1,640 | On-site | 2 weeks ago | |
| Mėsininkas (-ė), Lyderystės g. 7, Biruliškių km. Kauno raj.↗ | Kaunas | €1,440–1,640 | On-site | 2 weeks ago | |
| Siuvėja (-as)↗ | Varėna | €1,176–1,512 | On-site | 2 weeks ago | |
| Gamybos operatoriai (-ės) (nauja gamykla)↗ | Kėdainiai | €1,176–1,680 | On-site | 2 weeks ago | |
| Pagalbinis darbininkas↗ | Panevėžys | €1,850 | On-site | 2 weeks ago | |
| Gamybos technologas↗ | Vilnius | €2,243–3,500 | On-site | Mid | 2 weeks ago |
| Sulčių pilstymo mašinos operatorius (-ė)↗ | Kaišiadorys | €1,550 | On-site | 2 weeks ago | |
| Pagalbinis darbuotojas (-a) gamyboje↗ | Kaunas | €1,344 | On-site | 2 weeks ago | |
| Lenkimo staklių operatorius↗ | Tauragė | €1,500 | On-site | 2 weeks ago | |
| Technikos operatorius (-ė)↗ | Klaipėda | €2,200–2,395 | On-site | 2 weeks ago | |
| Pamainos meistras (-ė)↗ | Akmenė | €2,700–3,000 | On-site | Team Lead | 2 weeks ago |
| Pagalbinis darbuotojas↗ | Panevėžys | €1,200–1,500 | On-site | 2 weeks ago | |
| Pagalbinis darbuotojas↗ | Kaunas | €1,653–2,315 | On-site | 2 weeks ago | |
| Lazerio staklių operatorius↗ | Tauragė | €2,200 | On-site | 2 weeks ago | |
| Sukirpėjas (-a)↗ | Kaunas | €1,180–2,190 | On-site | 2 weeks ago | |
| GAMYBOS MEISTRAS (-Ė) JONAVOJE↗ | Jonava | €1,700–2,200 | On-site | Team Lead | 2 weeks ago |
| Surinkėjai (-os)↗ | Šilalė | €1,230–1,784 | On-site | 2 weeks ago | |
| Pakuotojas (-a)↗ | Kaunas | €1,344–1,512 | On-site | 2 weeks ago | |
| GAMYBOS LINIJOS DARBUOTOJAS↗ | Šiauliai | €1,600–1,900 | On-site | 2 weeks ago | |
| Gamybos operatorius↗ | Kretinga | €1,800 | On-site | 2 weeks ago | |
| Pagalbinis ūkio, suvirinimo darbininkas↗ | Kėdainiai | €1,153–2,300 | On-site | 2 weeks ago | |
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue