Job Listings
Browse 1,331 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Pakavimo operatorius (ė)↗ | Panevėžys | €1,400 | On-site | 2 days ago | |
| Gamybos koordinatorius (-ė) (lekalų dėliojimui)↗ | Panevėžys | €1,400–1,600 | On-site | 4 days ago | |
| Plovėjas (-a) Kuršių g., Kaunas↗ | Kaunas | €1,300 | On-site | 1 week ago | |
| Cecho darbininkas (-ė)↗ | Raseiniai | €1,160 | On-site | 2 days ago | |
| Pagalbinis darbininkas (-ė)↗ | Panevėžys | €1,200 | 2 days ago | ||
| Stalius↗ | Plungė | €3,200–3,600 | On-site | 1 week ago | |
| Stalius- baldų montuotojas↗ | Vilnius | €1,400–1,950 | On-site | 2 days ago | |
| Čiužinių apvilkimo ir pakavimo darbuotojas(a)↗ | Jonava | €1,360 | On-site | 3 days ago | |
| Kiemo darbininkas (-ė) - pagalbinis darbininkas (-ė)↗ | Marijampolė | €1,357 | On-site | 1 day ago | |
| Suvirintojas↗ | Šiauliai | €2,000–3,000 | 4 days ago | ||
| Metalo frezavimo staklių operatorius (-ė)↗ | Ukmergė | €1,512–2,688 | On-site | 1 day ago | |
| Gamybos darbuotojai (-os)↗ |
Klaipėda, Akmenė
+1 city |
€1,523–1,598 | On-site | 1 day ago | |
| Įrangos operatorius - žaliavų surinkėjas (-a)↗ | Utena | €1,650–2,000 | On-site | 2 days ago | |
| Šaltkalvis (-ė)| Vilnius↗ | Vilnius | €1,950 | On-site | 1 week ago | |
| Pagalbinis darbininkas↗ | Šiauliai | €1,300 | On-site | 1 week ago | |
| Derintojas↗ | Švenčionys | €1,460–1,750 | On-site | 3 days ago | |
| Suvirintojas↗ | Klaipėda | €1,910 | 1 week ago | ||
| Įrengimų operatorius↗ | Šiauliai | €1,700 | On-site | 3 days ago | |
| OPERATORIUS (-Ė) (MEDIENOS APDIRBIMO ĮRENGIMAI / CNC)↗ | Akmenė | €1,850–2,245 | On-site | 4 days ago | |
| Pagalbinis darbininkas↗ | Kaunas | €1,455–1,850 | On-site | 4 days ago | |
| Gamybos darbuotojas, Pramonės g.↗ | Klaipėda | €1,455–2,150 | On-site | 4 days ago | |
| Spaudėjas (-a) (fleksografistas)↗ | Švenčionys | €1,450–2,350 | 3 days ago | ||
| Cecho darbuotojas↗ | Tauragė | €1,176 | On-site | 1 week ago | |
| Rūkyklos operatorius (-ė)↗ | Mažeikiai | €1,176–2,016 | On-site | 2 days ago | |
| Gamybos operatorė (-ius)↗ | Vilnius | €1,170 | On-site | 1 week ago | |
| Fermos operatorius (ė) - Panevėžio raj.↗ | Panevėžys | €1,540 | On-site | 3 days ago | |
| Kontrolierius (-ė)↗ | Šiauliai | €1,176 | On-site | 1 week ago | |
| Suvirintojas - surinkėjas↗ | Klaipėda | €2,283 | On-site | 1 week ago | |
| CNC staklių operatorius↗ | Šiauliai | €1,800–3,200 | On-site | 4 days ago | |
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue