Job Listings
Browse 1,331 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Objekto darbininkas↗ |
Kėdainiai, Kaunas
+1 city |
€1,153–2,300 | On-site | 1 week ago | |
| Akmens apdirbėjas↗ | Prienai | €1,800 | On-site | 4 days ago | |
| Pagalbinis darbininkas↗ | Ukmergė | €1,176–1,344 | On-site | 1 day ago | |
| Čiužinių surinkėjas (-a)- apmušalų šaudytojas (-a)↗ | Panevėžys | €1,700–1,900 | On-site | 4 days ago | |
| CNC staklių operatorius↗ | Kaunas | €1,154–4,000 | On-site | 1 week ago | |
| Operatorius (-ė)↗ | Šalčininkai | €1,300–3,300 | On-site | 4 days ago | |
| Gamybos operatorius↗ | Alytus | €1,653–2,589 | On-site | 4 days ago | |
| Tinklų gamintojas (-a)↗ | Tauragė | €1,430–1,760 | 4 days ago | ||
| elektronikos komponentų paruošėjas(a)↗ | Jonava | €1,469–1,942 | On-site | 4 days ago | |
| Šaltkalvis (-ė)↗ | Rokiškis | €1,770 | On-site | 2 days ago | |
| Tinklų mezgimo mašinų operatorius (-ė)↗ | Tauragė | €1,475–1,915 | 4 days ago | ||
| Katilinės operatorius↗ | Kaunas | €1,700–1,900 | On-site | 3 days ago | |
| Suvirintojas- šaltkalvis↗ | Kaunas | €2,441 | On-site | 1 week ago | |
| Bituminių stogų lydytojas↗ | Klaipėda | €2,600–3,900 | On-site | 4 days ago | |
| Šaltkalvis - suvirintojas↗ | Varėna | €1,700–2,000 | On-site | 4 days ago | |
| Žuvies apdorotojas (-a)↗ | Klaipėda | €1,200–1,800 | On-site | 4 days ago | |
| Stalius↗ | Šiauliai | €1,153–2,000 | 4 days ago | ||
| Pagalbinis darbininkas autoservise↗ | Klaipėda | €2,016 | On-site | 3 days ago | |
| Gamybos darbininkas/ė↗ | Klaipėda | €1,300–1,600 | On-site | 4 days ago | |
| "Homag" pjovimo centro operatorius↗ | Kaunas | €1,900 | On-site | 1 week ago | |
| Operatorius (-ė)- surinkėjas (-a)↗ | Biržai | €1,279–1,784 | On-site | 4 days ago | |
| Šlifuotojas↗ | Klaipėda | €1,176–1,344 | On-site | 1 week ago | |
| Šaltkalvis (-ė) - remontininkas (-ė)↗ | Mažeikiai | €1,520–1,720 | On-site | 4 days ago | |
| Pagalbinis darbuotojas↗ | Šiauliai | €1,300 | On-site | 3 days ago | |
| Pagalbinis darbininkas↗ | Pakruojis | €1,200–1,600 | On-site | 4 days ago | |
| Šaltkalvis (-ė) - remontininkas (-ė)↗ | Panevėžys | €1,512–1,848 | On-site | 3 days ago | |
| Gamybos meistras (-ė)↗ | Mažeikiai | €2,200 | On-site | Team Lead | 4 days ago |
| Preso operatorius (-ė)↗ | Vilnius | €1,850–2,350 | On-site | 3 days ago | |
| Baldų surinkėjas↗ | Šiauliai | €1,153–2,000 | 4 days ago | ||
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue