Darbo skelbimai
Naršyti 2 483 skelbimus Lietuvoje
| Pozicija | Miestas | Atlyginimas | Tipas | Lygis | Paskelbta |
|---|---|---|---|---|---|
| VYRESNYSIS (-IOJI) R&D INŽINIERIUS (-Ė)↗ | Vilnius | €3 500–4 850 | Darbovietėje | Vyresnysis | 2026 m. sausio mėn. |
| GELŽBETONIO KONSTRUKCIJŲ FORMUOTOJAS (-A)↗ | Vilnius | ~€2 000–3 100Neto | Darbovietėje | 2026 m. birželio mėn. | |
| KELIŲ INŽINIERIUS (-Ė)↗ | Vilnius | €2 650–4 200 | Darbovietėje | Vidutinis | 2026 m. sausio mėn. |
| JAUNESNYSIS (-IOJI) PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ INŽINIERIUS (-Ė)↗ | Vilnius | €2 150–2 850 | Darbovietėje | Jaunesnysis | 2025 m. gruodžio mėn. |
| VYRESNYSIS (-IOJI) KELIŲ INŽINIERIUS (-Ė)↗ | Vilnius | €3 500–4 850 | Darbovietėje | Vyresnysis | 2025 m. gruodžio mėn. |
| SANDĖLIO DARBUOTOJAS (-A) – KRANININKAS (-Ė)↗ | Vilnius | ~€2 150–2 950Neto | Darbovietėje | 2026 m. sausio mėn. | |
| VYRESNYSIS (-IOJI) PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ INŽINIERIUS (-Ė)↗ | Vilnius | €3 500–4 500 | Darbovietėje | Vyresnysis | 2026 m. sausio mėn. |
| SUVIRINTOJAS (-A)↗ | Vilnius | ~€2 600–3 350Neto | Darbovietėje | 2026 m. sausio mėn. | |
| Klientų aptarnavimo specialistas (-ė)↗ |
Vilnius, Avižieniai
+1 miestas |
€1 800–2 200 | Darbovietėje | 2026 m. liepos mėn. | |
| APDAILINININKAS (-Ė)↗ | Vilnius | ~€1 850–2 350Neto | Darbovietėje | 2026 m. birželio mėn. | |
| Chief Executive Officer @ Commercial Real Estate Portfolio↗ | Vilnius | ~€3 850–9 050 | Vadovybė | 2026 m. liepos mėn. | |
| Vyr. sistemų analitikas (-ė) (NTR modernizavimui)↗ | Vilnius | €3 086–4 630 | Hibridinis | Vyresnysis | 2026 m. balandžio mėn. |
| Architektas (-ė)↗ | Kaunas | nuo €3 000 | Hibridinis | Vidutinis | 2026 m. birželio mėn. |
| UX Designer↗ | Vilnius | €2 583–4 500 | Hibridinis | Vidutinis | 2026 m. liepos mėn. |
| Ieškome finansų analitiko (-ės)↗ | Vilnius | €3 500–4 100 | Hibridinis | Vidutinis | 2026 m. birželio mėn. |
| Ieškome lazerių gamybos techniko (-ės) (pradėk karjerą)↗ | Vilnius | €2 000–2 300 | Darbovietėje | Jaunesnysis | 2026 m. gegužės mėn. |
| Embedded Software Developer↗ | Vilnius | €4 000–6 000 | Hibridinis | Vidutinis | 2025 m. gruodžio mėn. |
| PARDAVĖJAI (-OS) HUMANA PARDUOTUVĖJE VILNIUJE (NETERMINUOTA DARBO SUTARTIS)↗ | Vilnius | nuo €1 650 | Darbovietėje | 2024 m. liepos mėn. | |
| Klientų aptarnavimo specialistas (-ė)↗ | Vilnius | €1 450–1 900 | Darbovietėje | 2026 m. balandžio mėn. | |
| Klientų aptarnavimo specialistas (-ė)↗ | Vilnius | €1 750–2 050 | Darbovietėje | 2024 m. birželio mėn. | |
| Klientų aptarnavimo specialistas (-ė)↗ | Vilnius | €1 500–1 900 | Darbovietėje | 2025 m. lapkričio mėn. | |
| Klientų aptarnavimo specialistas (-ė)↗ | Vilnius | €1 500–1 800 | Darbovietėje | 2025 m. balandžio mėn. | |
| Klientų aptarnavimo specialistas (-ė)↗ | Vilnius | €1 400–1 800 | Darbovietėje Laikinas | 2026 m. birželio mėn. | |
| Klientų aptarnavimo specialistas (-ė)↗ | Vilnius | €1 700–2 100 | Darbovietėje | 2025 m. gruodžio mėn. | |
| Klientų aptarnavimo specialistas (-ė)↗ | Vilnius | €1 500–1 700 | Darbovietėje | 2026 m. gegužės mėn. | |
| Salės darbuotojas (-a)↗ | Vilnius | €1 700–2 500 | Darbovietėje | 2026 m. liepos mėn. | |
| Salės darbuotojas (-a)↗ | Vilnius | €1 300–2 800 | Darbovietėje | 2026 m. liepos mėn. | |
| Senior Decision Scientist, Frontend Technologies↗ | Vilnius | €4 608–6 233 | Hibridinis | Vyresnysis | 2026 m. liepos mėn. |
| Head of Marketing↗ | Vilnius | ~€2 500–3 700 | Vadovybė | 2026 m. kovo mėn. | |
Nieko nerasta? Išplėskite filtrus arba gaukite jums tinkančius skelbimus el. paštu kiekvieną savaitę.
Registruotis ir gauti pasiūlymus →
Kažkas negerai šiame puslapyje? Pranešti apie problemą