Darbo skelbimai
Naršyti 2 483 skelbimus Lietuvoje
| Pozicija | Miestas | Atlyginimas | Tipas | Lygis | Paskelbta |
|---|---|---|---|---|---|
| Procurement and Third-Party Risk Management (TPRM) expert↗ | Vilnius | nuo €4 310 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš sav. |
| Produktų vadovas (-ė)↗ | Vilnius | €3 500–5 100 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš sav. |
| Vyresnysis (-ioji) IRT rizikos analitikas (-ė)↗ | Vilnius | €4 800–6 400 | Vyresnysis | prieš sav. | |
| Pradedantysis draudimo konsultantas (-ė) Vilniuje↗ | Vilnius | ~€2 000 | Hibridinis | Jaunesnysis | prieš sav. |
| IRT rizikos analitikas (-ė)↗ | Vilnius | €3 800–5 100 | Darbovietėje | Jaunesnysis | prieš sav. |
| Pardavėjas (-a) (bandelių kepimas ir pateikimas)↗ | Vilnius | €1 185–1 310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Vyr. teisininkas (-ė) (darbo teisės srityje)↗ | Vilnius | €3 400–6 000 | Darbovietėje | Vyresnysis | prieš sav. |
| Direktoriaus pavaduotojas (-a), Lentvario Rimi↗ | Vilnius | €1 410–1 700 | Darbovietėje | Komandos vadovas | prieš sav. |
| Verslo analitikas (-ė)↗ | Vilnius | €2 600–3 800 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš sav. |
| Business Data Steward (3rd party Data Domain, Group Procurement)↗ | Vilnius | €2 300–3 400 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš sav. |
| Engineering Manager↗ | Vilnius | €7 000–9 000 | Darbovietėje | Komandos vadovas | prieš sav. |
| Aplikacijų valdymo skyriaus vadovas (-ė)↗ | Vilnius | €5 552–8 328 | Hibridinis | Vadovas | prieš sav. |
| Vyr. teisininkas (-ė) (privatumo ir asmens duomenų apsaugos srityje)↗ | Vilnius | €3 400–6 000 | Darbovietėje | Vyresnysis | prieš sav. |
| Pardavimo grupės vadovas (-ė) (darbui su klientais nuotoliniais kanalais)↗ | Vilnius | nuo €3 000 | Hibridinis | Komandos vadovas | 2026 m. spalio mėn. |
| Solutions Consultant↗ | Vilnius | €2 500–3 200 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš sav. |
| Product Owner↗ | Vilnius | €3 500–5 100 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš sav. |
| Finansinės atskaitomybės kontrolierius (-ė) Vilniuje↗ | Vilnius | €4 000–5 100 | Hibridinis | Vyresnysis | prieš sav. |
| Staff Engineer↗ | Vilnius | €7 000–9 000 | Vyresnysis | prieš sav. | |
| Learning & Development Expert (Baltics)↗ | Vilnius | €2 900–3 300 | Hibridinis | Jaunesnysis | prieš sav. |
| IS paslaugų valdymo skyriaus vadovas (-ė)↗ | Vilnius | €5 610–7 182 | Hibridinis | Vadovas | prieš sav. |
| Administravimo specialistas (-ė)↗ | Vilnius | €2 080–3 120 | Vidutinis | prieš sav. | |
| Verslo klientų vadybininkas (-ė) Verslo klientų finansavimo grupėje↗ | Vilnius | €3 100–4 600 | Hibridinis | Vidutinis | prieš sav. |
| JAVA DEVELOPER↗ | Kaunas | €3 500–5 000 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš sav. |
| Direct Marketing Specialist↗ | Vilnius | nuo €3 000 | Hibridinis | Vidutinis | prieš sav. |
| Cloud Engineer for AI Solution | SEB, Vilnius↗ | Vilnius | €3 800–5 500 | Darbovietėje | Vidutinis | 2026 m. rugsėjo mėn. |
| Šilumos ir dujų ūkio inžinierius Vilnius↗ | Vilnius | €2 800–3 200 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš sav. |
| Valytojas (-a) Švitrigailos g. Vilniuje↗ | Vilnius | €571 | Darbovietėje Nepilnas etatas | prieš sav. | |
| Bendrosios praktikos slaugytoja (-as)↗ | Vilnius | €2 374 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Darbininkas (-ė) -judamųjų įrenginių operatorius (-ė)↗ | Vilnius | €2 520 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Auto krautuvo vairuotojas (-a)↗ | Vilnius | €1 454 | Darbovietėje | prieš sav. | |
Nieko nerasta? Išplėskite filtrus arba gaukite jums tinkančius skelbimus el. paštu kiekvieną savaitę.
Registruotis ir gauti pasiūlymus →
Kažkas negerai šiame puslapyje? Pranešti apie problemą