Job Listings
Browse 2,483 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUKTŲ VYSTYMO VADOVĖ (-AS)↗ | Vilnius | ~€2,500–3,800 | On-site | Mid | 2 days ago |
| SENIOR DATABASE ADMINISTRATOR (F/M/D)↗ | Vilnius | ~€4,500–5,850 | Hybrid | Senior | 2 days ago |
| PARDAVIMŲ IR KLIENTŲ APTARNAVIMO VADOVĖ (-AS)↗ | Vilnius | ~€1,500–2,350 | On-site | Mid | 2 days ago |
| TEISININKĖ (-AS) (GINČŲ TEISĖ)↗ | Vilnius | ~€2,450–3,100 | Hybrid | Mid | 2 days ago |
| Duomenų inžinierė (-ius) - Sistemos valdymo plėtros grupėje↗ | Vilnius | €2,800–3,300 | Hybrid | Junior | 2 days ago |
| EKSPLOATACIJOS INŽINIERĖ (-IUS)↗ | Vilnius | ~€2,100–2,700 | Hybrid | Mid | 2 days ago |
| VIRTUAL POWER PLANT EXPERT (F/M/D)↗ | Vilnius | ~€2,500–3,800 | Hybrid | Mid | 2 days ago |
| VYRESNIOJI (-YSIS) ELEKTROS ENERGIJOS PREKYBOS ANALITIKĖ (-AS)↗ | Vilnius | ~€3,100–4,600 | Hybrid | Senior | 2 days ago |
| BALTIJOS ŠALIŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO TINKLO KOORDINATORĖ (-IUS)↗ | Vilnius | ~€2,500–3,800 | Hybrid | Mid | 2 days ago |
| SECURITY ARCHITECT (F/M/D)↗ | Vilnius | ~€4,500–5,850 | Hybrid | Senior | 2 days ago |
| DATA ENGINEER (F/M/D)↗ | Vilnius | ~€3,100–3,800 | Hybrid | Mid | 2 days ago |
| STRATEGINIO VERSLO SPRENDIMŲ VADYBININKĖ (-AS) (TERMINUOTA SUTARTIS)↗ | Vilnius | ~€1,800–2,850 | Hybrid Contractor | Mid | 2 days ago |
| KOMERCIJOS PLĖTROS VADOVĖ (-AS)↗ | Vilnius | ~€2,500–3,800 | On-site | Mid | 2 days ago |
| SMT linijos programuotojas (-a) - inžinierius (-ė) | Elektronikos gamyba↗ | Vilnius | from €2,352 | On-site | Mid | 2 days ago |
| Fund Accounting Supervisor - Real Assets↗ | Vilnius | ~€3,100–4,100 | On-site | Team Lead | 2 days ago |
| CNC frezavimo staklių operatorius (-ė) | Elektronikos gamyba↗ | Vilnius | from €2,688 | On-site | 2 days ago | |
| Vyr. kasininkas (-ė)↗ | Vilnius | €1,410–1,660 | On-site | Senior | 2 days ago |
| Vyr. kasininkas (-ė)↗ | Vilnius | €1,410–1,660 | On-site | Senior | 2 days ago |
| Pardavėjas (-a) (darbas salėje)↗ | Vilnius | €1,185–1,310 | On-site | 2 days ago | |
| AML specialistas (-ė)↗ | Vilnius | €1,670–2,500 | On-site | Mid | 2 days ago |
| Vyresnysis teisininkas (-ė)↗ | Vilnius | €3,200–4,100 | Hybrid | Senior | 3 days ago |
| Talent Acquisition Partner↗ | Vilnius | €3,200–3,500 | On-site | Mid | 2 days ago |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje)↗ | Vilnius | €1,185–1,310 | On-site | 2 days ago | |
| Salės darbuotojas (-a), Žirmūnų g. 106E-1, Vilnius↗ | Vilnius | €1,180–1,275 | On-site | 2 days ago | |
| Digital Media Specialist↗ | Vilnius | €2,000–2,200 | On-site | Mid | 1 week ago |
| Scrum Master↗ | Vilnius | €4,500–6,100 | Hybrid | Mid | 3 days ago |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje)↗ | Vilnius | €1,185–1,310 | On-site | 2 days ago | |
| Klientų aptarnavimo administratorius (-ė)↗ | Vilnius | €1,250–1,400 | On-site | 2 days ago | |
| Pirkimų partneris (-ė)↗ | Vilnius | €2,716–4,073 | Hybrid | Mid | 2 days ago |
| Projektų vadovas (-ė) (Vilniuje arba Kaune)↗ | Vilnius | €2,251–3,340 | Hybrid | Mid | 2 days ago |
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue