Darbo skelbimai
Naršyti 2 483 skelbimus Lietuvoje
| Pozicija | Miestas | Atlyginimas | Tipas | Lygis | Paskelbta |
|---|---|---|---|---|---|
| Apsaugos darbuotojas ATRANKA 2026-11-12↗ | Vilnius | €1 176 | prieš 3 d. | ||
| Visuotinės gynybos ir krizių valdymo grupės patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)↗ | Vilnius | €2 769–3 308 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš sav. |
| Preso operatorius (-ė)↗ | Vilnius | €1 850–2 350 | Darbovietėje | prieš 4 d. | |
| Mokinio padėjėjas (-a)↗ | Vilnius | €1 276 | Darbovietėje | Praktikantas | prieš sav. |
| Valytojas - PC AKROPOLIS, Ozo g., Vilnius↗ | Vilnius | €300 | Darbovietėje | prieš 4 d. | |
| Varėnos skyriaus Logistikos specialistas↗ | Vilnius | €1 402–2 463 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš 5 d. |
| Plastmasės liejikas (-ė)↗ | Vilnius | €1 154 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kūrikas↗ | Vilnius | €1 200 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Mobili valytoja (-as)↗ | Vilnius | €1 356–1 652 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Valytojas (-a) Tolminkiemio g. (Pilaitė), Vilnius↗ | Vilnius | €577 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Mobilios valymo brigados darbuotoja (-as) Pilaitės pr., Vilnius↗ | Vilnius | €1 500–2 300 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Infrastruktūros skyriaus Ūkio poskyrio vadovas↗ | Vilnius | €2 441–2 975 | Vadovas | prieš sav. | |
| Patalpų tvarkytoja (-as)↗ | Vilnius | €385 | Darbovietėje Nepilnas etatas | prieš 3 d. | |
| Sandėlio darbininkas↗ | Vilnius | €1 550 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Virtuvės darbuotojas (-a)↗ | Vilnius | €1 176 | prieš 4 d. | ||
| Trinkelių klojėjas↗ | Vilnius | €2 600–4 200 | Darbovietėje | prieš 4 d. | |
| Virėjas↗ | Vilnius | €2 450 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Virėjas↗ | Vilnius | €2 050 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Statinių priežiūros vadybininkas (-ė)↗ | Vilnius | €2 046–2 640 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš sav. |
| Bylų paruošėjas (-a), Vilnius↗ | Vilnius | €1 153 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Teritorijos tvarkytojas (-a)↗ | Vilnius | €1 153–1 400 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Teisės grupės Teisėjo padėjėjas (darbo vieta - Vilniaus rūmai) (karjeros valstybės tarnautojas)↗ | Vilnius | €1 887 | Darbovietėje | Jaunesnysis | prieš sav. |
| Degalinės operatorius Vilniuje (063)↗ | Vilnius | €1 260–2 000 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Valytoja (-as) Medeinos g.↗ | Vilnius | €468 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Pamainos vadovas (-ė), Dzūkų g. 1-49, Vilnius↗ | Vilnius | €1 380–1 680 | Darbovietėje | Vadovas | prieš 2 d. |
| Valytojas - Sėlių g., Vilnius↗ | Vilnius | €750 | Darbovietėje | prieš 2 d. | |
| Valytojas (-a)↗ | Vilnius | €1 153 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| KLIENTŲ APTARNAVIMO VADYBININKĖ (-as)↗ | Vilnius | €2 050–2 800 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš 4 d. |
| PLATAUS PROFILIO STATYBININKAS↗ | Vilnius | €1 154–2 500 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo koordinavimo grupės patarėjas↗ | Vilnius | €2 157–3 721 | Vidutinis | prieš 5 d. | |
Nieko nerasta? Išplėskite filtrus arba gaukite jums tinkančius skelbimus el. paštu kiekvieną savaitę.
Registruotis ir gauti pasiūlymus →
Kažkas negerai šiame puslapyje? Pranešti apie problemą