Darbo skelbimai
Naršyti 2 483 skelbimus Lietuvoje
| Pozicija | Miestas | Atlyginimas | Tipas | Lygis | Paskelbta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunkvežimio vairuotojas↗ | Vilnius | €2 100 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Mobilus(-i) patalpų tvarkytojas(-a) Vilniaus mieste↗ | Vilnius | €1 176 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| MAISTO GAMYBOS VADOVAS (-Ė)↗ | Vilnius | €2 500 | Darbovietėje | Vadovas | prieš 2 d. |
| Ūkvedys↗ | Vilnius | €800–1 250 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavėja (-as)↗ | Vilnius | €1 300 | Darbovietėje | prieš 4 d. | |
| Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento Antrojo statybos priežiūros skyriaus patarėjas (statybos užbaigimo aktai, ypatingi statiniai, statinių avarijos) (karjeros valstybės tarnautojas)↗ | Vilnius | €2 427 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš sav. |
| Armatūros rišėjas↗ | Vilnius | €1 450 | prieš sav. | ||
| Valytoja (-jas) vakarais Basanavičiaus g./Kalinausko g., šalia cerkvės Vilniuje↗ | Vilnius | €726 | Darbovietėje Nepilnas etatas | prieš sav. | |
| Pagalbinis darbuotojas↗ | Vilnius | €1 800 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Administracinių patalpų valytojas M. Lietuvio g. 0,63 etato↗ | Vilnius | €1 344–1 848 | Darbovietėje Nepilnas etatas | prieš sav. | |
| Valytoja (-as), Titnago g. Vilnius↗ | Vilnius | €1 153 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Kibernetinio saugumo specialistas↗ | Vilnius | €3 864 | Vidutinis | prieš 2 d. | |
| Valytoja (-as), Kazimiero Simonavičiaus Universitetas, Dariaus ir Girėno g.↗ | Vilnius | €1 176 | Darbovietėje Nepilnas etatas | prieš sav. | |
| Cecho darbuotojas (-a) – surinkėjas (-a)↗ | Vilnius | €1 300 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Valytoja (-as) Paneriškių g.↗ | Vilnius | €1 283 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Finansų skyriaus patarėjas↗ | Vilnius | €2 337 | Vidutinis | prieš 5 d. | |
| Valytojas (-a) Upės g.↗ | Vilnius | €1 273 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Pagalbinis darbuotojas↗ | Vilnius | €2 500 | Darbovietėje | prieš 4 d. | |
| Priežiūros ir tvarkymo poskyrio Poskyrio vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)↗ | Vilnius | €2 697–3 937 | Darbovietėje | Vadovas | prieš sav. |
| PIRKIMŲ VADYBININKAS (-Ė)↗ | Vilnius | €2 600–2 900 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš 5 d. |
| ID KORTELIŲ SURINKĖJA (-AS) SPAUSTUVĖJE!↗ | Vilnius | €1 176 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Administratorius (-ė)↗ | Vilnius | €640 | Darbovietėje Nepilnas etatas | prieš 4 d. | |
| Kiemsargis (-ė), Trakų Vokė↗ | Vilnius | €111 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Virėjas (-a)↗ | Vilnius | €1 430–1 560 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Valytoja (-as) MAXIMA, Naugarduko g.↗ | Vilnius | €1 176 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Vyriausiasis specialistas↗ | Vilnius | €2 068 | Darbovietėje | Vyresnysis | prieš 4 d. |
| Valytojas (-a), Užupis↗ | Vilnius | €577 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Taros plovėjas↗ | Vilnius | €1 155 | prieš 4 d. | ||
| Panevėžio regiono karjeros planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)↗ | Vilnius | €1 492–1 672 | Darbovietėje | Vyresnysis | prieš sav. |
| Sandėlininkas↗ | Vilnius | €1 850–2 800 | Darbovietėje | prieš 2 d. | |
Nieko nerasta? Išplėskite filtrus arba gaukite jums tinkančius skelbimus el. paštu kiekvieną savaitę.
Registruotis ir gauti pasiūlymus →
Kažkas negerai šiame puslapyje? Pranešti apie problemą