Darbo skelbimai
Naršyti 506 skelbimus Lietuvoje
| Pozicija | Miestas | Atlyginimas | Tipas | Lygis | Paskelbta |
|---|---|---|---|---|---|
| Konsultantas (-ė)↗ | Klaipėda | €1 361–1 738 | Darbovietėje | prieš 4 d. | |
| Tinklo veiklos koordinatorius (-ė) (Terminuotam laikotarpiui)↗ | Vilnius | ~€1 500–2 100 | Hibridinis | Vidutinis | prieš 2 sav. |
| Vyresnysis (-ioji) projektų inžinierius (-ė)↗ | Vilnius | €4 200–5 200 | Hibridinis | Vyresnysis | prieš 3 sav. |
| Krovos procesų aptarnavimo operatorius (-ė)↗ | Klaipėda | €600–1 000 | Darbovietėje | 2026 m. spalio mėn. | |
| Terminalų valdymo direktorius (-ė) (COO)↗ | Klaipėda | ~€4 000–9 250 | Hibridinis | Vadovybė | prieš 2 sav. |
| Technologinių įrenginių operatorius (-ė) (SGD terminalas)↗ | Klaipėda | €2 010–2 800 | Darbovietėje | prieš 2 sav. | |
| Krovėjas (-a) - sandėlio darbuotojas (-a) parduotuvėje Klaipėdoje, Taikos pr. 64↗ | Klaipėda | €1 612–1 812 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Klaipėdos fakulteto dekanas (-ė)↗ | Klaipėda | ~€4 000–9 250 | Vadovybė | prieš sav. | |
| Laikini ,,Zara" darbuotojai! Kviečiame prisijungti pardavėjus (-as) - konsultantus (-es), (0,5 - 0,625 et.), Klaipėda↗ | Klaipėda | €660–830 | prieš sav. | ||
| Kelių inžinierė (-ius)↗ | Vilnius | nuo €1 940 | Hibridinis | Jaunesnysis | prieš sav. |
| Elektrotechnikos vyr. inžinierė (-ius) – projekto dalies vadovė (-as)↗ | Vilnius | nuo €2 350 | Hibridinis | Vyresnysis | prieš sav. |
| "MASSIMO DUTTI" pardavėjas (-a) - konsultantas (-ė), (0,5 - 0,75 et.), PC "AKROPOLIS", Klaipėda↗ | Klaipėda | €660–1 150 | prieš sav. | ||
| Dokumentų operacijos specialistas (-ė)↗ | Klaipėda | €1 505–1 785 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš sav. |
| Pardavėjas (-a) (darbas kasoje)↗ | Klaipėda | €1 185–1 310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavėjas (-a) (darbas salėje)↗ | Klaipėda | €1 185–1 310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Konsultantas (-ė)/vadybininkas (-ė), Klaipėdos skyriuje | SEB, Klaipėda↗ | Klaipėda | €1 700–2 800 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš sav. |
| Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas↗ | Klaipėda | €1 153 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Floristas (-ė) 0,75 etato↗ | Klaipėda | €1 176 | Darbovietėje Nepilnas etatas | prieš sav. | |
| Barmenas -padavėjas↗ | Klaipėda | €1 176 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Konditeris (-ė)↗ | Klaipėda | €1 257 | prieš sav. | ||
| Ekskavatoriaus operatorius↗ | Klaipėda | €2 630 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Apskaitininkas-sandėlininkas↗ | Klaipėda | €1 455–2 250 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Izoliuotojas↗ | Klaipėda | €1 200 | prieš sav. | ||
| Ekskavatoriaus operatorius↗ | Klaipėda | €2 352 | prieš sav. | ||
| Valytoja (-as) Priestočio g., Klaipėda↗ | Klaipėda | €850 | prieš sav. | ||
| Vairuotojas↗ | Klaipėda | €1 903 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Valytoja (-as) Klaipėdos g., Gargždai↗ | Klaipėda | €1 153 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kiemsargis↗ | Klaipėda | €1 153 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Nedidelių pastatų statytojas↗ | Klaipėda | €1 250–1 950 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Klaipėdos regioninio skyriaus vyriausiasis (-ioji) specialistas (-ė)↗ | Klaipėda | €1 528 | Darbovietėje | Vyresnysis | prieš sav. |
Nieko nerasta? Išplėskite filtrus arba gaukite jums tinkančius skelbimus el. paštu kiekvieną savaitę.
Registruotis ir gauti pasiūlymus →
Kažkas negerai šiame puslapyje? Pranešti apie problemą