Darbo skelbimai
Naršyti 506 skelbimus Lietuvoje
| Pozicija | Miestas | Atlyginimas | Tipas | Lygis | Paskelbta |
|---|---|---|---|---|---|
| Krovikas↗ | Klaipėda | €1 512 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Vyr. buhalteris (-ė) Klaipėdoje arba Kaune↗ | Klaipėda | €2 300 | Hibridinis | Vyresnysis | prieš 4 d. |
| Mokyklų visuomenės sveikatos specialistas↗ | Klaipėda | €1 833 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš 4 d. |
| Virėjas↗ | Klaipėda | €1 512 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a)↗ | Klaipėda | €1 200 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Gyvulių šėrikas (-ė) su traktoriumi, Kiškėnai↗ | Klaipėda | €1 153–1 500 | prieš 4 d. | ||
| Fizikos mokytojas↗ | Klaipėda | €1 153–1 500 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš sav. |
| Picų kepėjas↗ | Klaipėda | €1 200 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Pardavėjas - konsultantas↗ | Klaipėda | €1 450–1 700 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Administratorius - projektų koordinatorius (-ė)↗ | Klaipėda | €1 652–3 000 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš 2 sav. |
| NT pardavimų ir verslo plėtros vadybininkas (-ė)↗ | Klaipėda | €2 050 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš 4 d. |
| Logopedas↗ | Klaipėda | €2 294 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| ARCHITEKTŲ BIURO ADMINISTRATORIUS (-Ė)↗ | Klaipėda | €2 000–2 400 | Darbovietėje | prieš 2 d. | |
| Pardavėjas (-a)-kasininkas (ė) Vėžaičiai↗ | Klaipėda | €1 154 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Anglų kalbos mokytojas↗ | Klaipėda | €1 153 | Darbovietėje Laikinas | Vidutinis | prieš 2 d. |
| Personalo atrankų specialistas (-ė)↗ | Klaipėda | €1 170–1 450 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš 5 d. |
| Teisininkas (-ė) – personalo specialistas (-ė)↗ | Klaipėda | €2 100–2 250 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš sav. |
| Terminalo darbuotojas (-a)↗ | Klaipėda | €1 850 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Matematikos mokytojas↗ | Klaipėda | €1 000 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš sav. |
| Programavimo operatorius↗ | Klaipėda | €1 250 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pagalbinis darbuotojas uoste↗ | Klaipėda | €1 400–2 000 | Darbovietėje | prieš 4 d. | |
| Sandėlio darbuotojas - vairuotojas↗ | Klaipėda | €1 652–1 849 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Plytelių klojėjas (-a)↗ | Klaipėda | €2 300 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Medinių padėklų remonto meistras↗ | Klaipėda | €1 300 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Pakuotojas (-ė) baldų gamyboje↗ | Klaipėda | €1 550 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Suvirintojas↗ | Klaipėda | €2 300 | prieš sav. | ||
| Valytojas, pilnas etatas, Joniškės g.↗ | Klaipėda | €1 234 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Operatorius (-ė), apmokome!↗ | Klaipėda | €1 490–2 230 | Darbovietėje | prieš 2 d. | |
| Šilumos gamybos operatorė (-ius)↗ | Klaipėda | €1 900–2 600 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Prekių specialistas (-ė)↗ | Klaipėda | nuo €2 119 | Darbovietėje | prieš 4 d. | |
Nieko nerasta? Išplėskite filtrus arba gaukite jums tinkančius skelbimus el. paštu kiekvieną savaitę.
Registruotis ir gauti pasiūlymus →
Kažkas negerai šiame puslapyje? Pranešti apie problemą