Job Listings
Browse 506 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Klientų draudimo vadybininkas (-ė) Klaipėdoje↗ | Klaipėda | ~€1,450–2,050 | Hybrid | Mid | Jul 2026 |
| Pradedantysis (-čioji) draudimo konsultantas (-ė) Klaipėdoje↗ | Klaipėda | ~€2,000 | Hybrid | Junior | Jul 2026 |
| Valytojos (-jo), kiemsargio (-ės)↗ | Vilnius | ~€1,150–1,350 | On-site | Jul 2026 | |
| DARBAS PO PRIVALOMOSIOS KARINĖS TARNYBOS (Papildoma 500 Eur premija po antro darbo mėnesio!)↗ | Vilnius | €1,160–1,600 | On-site | Jul 2026 | |
| PROJECT MANAGER (JOB IN KLAIPEDA)↗ | Klaipėda | from €4,000 | On-site | Mid | Jul 2026 |
| Statybų vadovas (-ė)↗ | Klaipėda | €4,200–4,800 | On-site | Manager | Jul 2026 |
| Apsaugos darbuotojas (-a) prekybos centre PAMAININIS DARBAS DIENOMIS↗ | Vilnius | €1,160–1,500 | On-site | Jul 2026 | |
| Autobuso vairuotojas - konduktorius (Klaipėdoje)↗ | Klaipėda | ~€2,500–2,800Net | On-site | Jul 2026 | |
| Inkasatorius (-ė) – vairuotojas (-a)↗ | Vilnius | ~€1,850–2,150Net | On-site | Jul 2026 | |
| IZOLIUOTOJAS (DARBAS LAIVUOSE UŽSIENYJE)↗ | Klaipėda | ~€4,050–5,450Net | On-site | Jul 2026 | |
| PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė) LAIVŲ STATYBA (DARBAS KLAIPĖDOJE)↗ | Klaipėda | €4,000 | On-site | Manager | Jul 2026 |
| TRANSPORTO VADYBININKAS (-Ė) – DARBAS SU KLIENTAIS, KROVINIŲ PAIEŠKA↗ | Kaunas | €1,850–2,975 | On-site | Mid | Jul 2026 |
| Tiltų inžinierė (-ius)↗ | Vilnius | from €1,940 | Hybrid | Mid | Jul 2026 |
| Statinio projektų vadovė (-as) (Infrastruktūros statiniai)↗ | Vilnius | from €2,890 | Hybrid | Mid | Jul 2026 |
| EKSPEDICIJOS VADYBININKAS (-Ė)↗ | Kaunas | €1,850–2,975 | On-site | Mid | Jul 2026 |
| PRAKTIKANTAS (-Ė)↗ | Kaunas | ~€1,450–2,050 | On-site Internship | Intern | Jul 2026 |
| Vadovaujanti (-is) inžinierė (-ius) (statybos valdymas / techninė priežiūra)↗ | Vilnius | from €2,890 | Hybrid | Team Lead | Jul 2026 |
| Architektas (-ė)↗ | Kaunas | from €3,000 | Hybrid | Mid | Jun 2026 |
| Sveriamo skyriaus darbuotojas (-a)↗ | Klaipėda | €2,100–2,500 | On-site | Jul 2026 | |
| Salės darbuotojas (-a)↗ | Klaipėda | €1,700–2,300 | On-site | Jul 2026 | |
| Valytojas (-a)↗ | Klaipėda | €1,500–1,800 | On-site | Jul 2026 | |
| Meta Media Buyer (Freelance)↗ | Vilnius | ~€2,400–3,100 | Freelance | Mid | May 2026 |
| Creative Strategist↗ | Vilnius | €4,000–5,200 | Hybrid | Senior | Apr 2026 |
| Photo data collector with a car↗ | Klaipėda | ~€1,350–1,900 | On-site Temporary | Jul 2024 | |
| Pardavimų vadybininkas Tele2 salone Klaipėdoje↗ | Klaipėda | from €1,200 | On-site | Mid | Apr 2026 |
| Google Media Buyer (Freelance)↗ | Vilnius | ~€2,400–3,100 | Freelance | Mid | Apr 2026 |
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue