Job Listings
Browse 1,601 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Director of Product, AML & Fraud Prevention↗ | Kaunas | €6,942–9,392 | Hybrid | Senior | Sep 2026 |
| Staff / Senior Staff Security Engineer, Vinted Pay↗ | Kaunas | €8,442–14,000 | Hybrid | Senior | Sep 2026 |
| Vairuotojas (-a) darbui Lietuvoje (CE kategorija)↗ | Kaunas | €2,900–3,600 | On-site | Sep 2026 | |
| Internal Audit Subject Matter Expert (Liquidity and Capital Risk)↗ | Vilnius | from €4,310 | On-site | Senior | Sep 2026 |
| Internal Audit Subject Matter Expert (Third-Party Risk Management and Vendor Assurance)↗ | Vilnius | from €4,310 | Senior | Sep 2026 | |
| Gamybos skyriaus vadovas (-ė)↗ | Marijampolė | ~€4,650–5,450Net | On-site | Manager | Sep 2026 |
| Teisininkas (-ė)↗ | Kaunas | €3,141–4,132 | On-site | Mid | Sep 2026 |
| Praktika DI ir automatizavimo komandoje↗ | Kaunas | ~€3,350–5,700 | On-site Internship | Intern | Sep 2026 |
| IT Project Manager↗ | Kaunas | €6,000–7,000 | On-site | Mid | Sep 2026 |
| Prekių atrinkėjas (-a) „Senukų“ logistikos centras↗ | Kaunas | €1,950–2,265 | On-site | Sep 2026 | |
| Sandėlininkas (-ė)↗ | Kaunas | €1,480–1,810 | On-site | Sep 2026 | |
| Prekių priėmėjas(-a) – išdavėjas (-a)↗ | Kaunas | €1,506–2,119 | On-site | Sep 2026 | |
| Metrologas (-ė) (darbo vieta – Kaune)↗ | Kaunas | €1,785–2,000 | On-site | Mid | Sep 2026 |
| Inžinierius (-ė) (darbo vieta – Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno r.)↗ | Karmėlava | ~€2,450–2,500 | On-site | Senior | Sep 2026 |
| Rangos projektų vadovė (-as)↗ | Kaunas | €3,600–4,600 | Hybrid | Mid | Sep 2026 |
| Pardavimų vadybininkas (-ė) telefonu (Kaunas)↗ | Kaunas | from €1,500 | Hybrid | Mid | Sep 2026 |
| Stoties budėtojas (-a)↗ | Kaunas | €1,480–1,755 | On-site | Sep 2026 | |
| Klientų aptarnavimo specialistas (-ė)↗ | Kaunas | €1,600–1,800 | On-site | Dec 2025 | |
| 🎓 Praktikantas (-ė) Paslaugų skyriuje↗ | Kaunas | ~€1,200–1,850 | On-site Internship | Intern | Sep 2026 |
| Modelių rizikos analitikas (-ė)↗ | Kaunas | €2,500–3,750 | On-site | Mid | Sep 2026 |
| Prekių kategorijos vadovas (-ė)↗ | Kaunas | €2,810–3,636 | On-site | Mid | Sep 2026 |
| Lead Site Reliability Engineer, ML Platform↗ | Kaunas | €7,158–9,683 | Hybrid | Senior | Sep 2026 |
| Statinių vyresnioji inžinierė (-ius)↗ | Kaunas | €3,500–4,500 | Hybrid | Senior | Sep 2026 |
| AML & Risk Operations Associate↗ | Kaunas | €1,717–2,317 | Hybrid | Mid | Sep 2026 |
| Elektrikas (-ė)↗ | Kaunas | €2,500–2,800 | On-site | Sep 2026 | |
| 🎓 Praktika organizacijos vystymo ir ugdymo grupėje↗ | Kaunas | ~€1,900–3,100 | On-site Internship | Intern | Sep 2026 |
| Automatizacijos inžinierius (-ė) / PLC Programuotojas (-a)↗ | Nendriniškiai | ~€3,900–4,650Net | On-site | Mid | Apr 2026 |
| Mid/Senior Embedded Linux Software Engineer | Telematics↗ | Kaunas | from €4,200 | Hybrid | Mid | Sep 2026 |
| Edge AI Engineer (Mid/Senior) | Telematics↗ | Kaunas | from €3,192 | Hybrid | Mid | Sep 2026 |
| Produktų vadovas (-ė) ŠVOK sprendimams↗ | Šiauliai | €3,000–3,700 | On-site | Mid | Sep 2026 |
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue